| Here are my forecasts for upcoming economic data | |||
| Forecast | Prior Observation | Consensus | |
| Week of November 20 | |||
| November 20 | |||
| Leading Indicators | -0.6% | -0.7 | -0.7 |
| November 21 | |||
| Chicago Fed National Activity Index - October | 0.0 | 0.02 | |
| Existing Home Sales - October | 3.850M | 3.960M | 3.900 |
| November 22 | |||
| Initial Unemployment Claims | 230K | 231 | 226 |
| Durable Goods Sales - October | -2.5% | 4.6 | -3.2 |
| Michigan Consumer Sentiment Index - November (r) | 60.4 | 60.4 | 60.6 |
| November 23 | |||
| November 24 | |||
| PMI Manufacturing Flash Index | 50.2 | 50.0 | 49.8 |
| PMI Services Flash Index | 51.6 | 50.6 | 50.3 |
| Week of November 27 | |||
| November 27 | |||
| New Home Sales - October | 720K | 759 | |
| Dallas Fed Manufacturing Index | -17.0 | -19.2 | |
| November 28 | |||
| S&P Case/Shiller Index - September | |||
| Twenty City M/M | 0.6% | 0.4 | |
| Twenty City M/M - SA | 0.9 | 1.0 | |
| Twenty City Y/Y | 4.2 | 2.2 | |
| FHFA Housing Price Index - Sept | 0.4% | 0.6 | |
| Consumer Confidence - November | 100.0 | 102.6 | |
| Richmond Fed Manufacturing Index | 1 | 3 | |
| November 29 | |||
| International Trade in Goods - October | -$84.1B | -85.8 | |
| Wholesale Inventories - October | 0.2 | 0.2 | |
| GDP - Q3 (r) | 4.9% | 4.9 | |
| November 30 | |||
| Personal Income - October | 0.2% | 0.3 | |
| Personal Spending | 0.2 | 0.7 | |
| Chicago PMI | 46.0 | 44.0 | |
| Pending Home Sale Index - October | 70.8 | 72.6 | |
| December 1 | |||
| PMI Manufacturing Index - November | |||
| ISM (Mfg) - November | 47.7 | 46.7 | |
| Construction Spending - October | 0.4% | 0.4 | |
| Auto Sales* - November | 15.6M | 15.5 | |
| Car Sales | 3.1 | 3.1 | |
| Truck Sales | 12.5 | 12.4 |
More By This Author:
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Nov. 6 & 13
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Oct. 30 & Nov. 6
Economic Data Forecasts For The Weeks Of October 23 And 30




Comments
Log in or sign up to join the conversation.