
Here are my forecasts for upcoming economic data | ||
Forecast | Prior Observation | |
Week of November 16 | ||
November 16 | ||
NY Fed Manufacturing Index | 10.0 | 25.5 |
November 17 | ||
Retail Sales - October | 0.5% | 0.8 |
Retail Sales, ex Autos | 0.4 | 0.9 |
Retail Sales, ex Autos and Gas | 0.4 | 0.2 |
Export Prices - October | 0.4% | 2.1 |
Import Prices | 0.1 | 1.1 |
Import Prices, ex-Energy | 0.4 | 0.8 |
Industrial Production - October | 0.2% | 0.7 |
Capacity Utilization | 77.0 | 76.9 |
Manufacturing | 0.4 | 0.3 |
Business Inventories - September | 0.4 | 0.4 |
NAHB Index | 29 | 29 |
November 18 | ||
Housing Starts - October | 1.380M | 1.221 |
Building Permits | 1.400 | 1.400 |
Pending Home Sale Index - October | 65.0 | 66.0 |
| ||
November 19 | ||
Initial Unemployment Claims | 200K | 200 |
Philadelphia Fed Survey | 18.0 | 20.9 |
Leading Indicators | 0.2 | 0.0 |
Kansas City Fed | 11 | 11 |
November 20 | ||
Michigan Consumer Sentiment Index - November (r) | 51.0 | 51.0 |


Comments
Log in or sign up to join the conversation.