| Here are my forecasts for upcoming economic data. | ||||
| Forecast | Prior Observation | |||
| Week of January 26 | ||||
| January 26 | ||||
| Durable Goods Orders -November | 0.5% | -2.2 | ||
| Chicago Fed National Activity Index - December | 0.0 | -0.21 | ||
| Dallas Fed Index - January | -9.0 | -10.9 | ||
| January 27 | ||||
| S&P Case/Shiller Index - November | ||||
| Twenty City M/M | -0.2% | -0.3 | ||
| Twenty City M/M - SA | 0.3 | 0.4 | ||
| Twenty City Y/Y | 1.2 | 1.3 | ||
| New Home Sales - November | 730K | 737 | ||
| New Home Sales - December | 730 | |||
| FHFA Housing Market Index - November | 0.3% | 0.4 | ||
| Consumer Confidence Index | 90.1 | 89.1 | ||
| Richmond Fed Index | -4 | -7 | ||
| January 28 | ||||
| Wholesale Inventories - November | 0.2 | 0.2 | ||
| FOMC | 3.625% | 3.625 | ||
| January 29 | ||||
| International Trade - November | -$55.0B | -29.4 | ||
| Wholesale Inventories - November | 0.2% | 0.2 | ||
| GDP - Q4 (a) - delayed | 2.0% | 4.3 | ||
| Productivity - Q(3) - revised | 4.9% | 4.9 | ||
| Unit Labor Cost | -1.9 | -1.9 | ||
| Factory Orders - November | 0.4% | -1.3 | ||
| Durable Goods Orders | 0.5 | -2.2 | ||
| Nondurable Goods Orders | 0.3 | -0.4 | ||
| January 30 | ||||
| Producer Price Index - December | 0.0% | 0.2 | ||
| PPI less food, energy and trade services | 0.3 | 0.2 | ||
| Energy | ||||
| Chicago PMI - January | 40.0 | 43.5 | ||
| Week of February 2 | ||||
| February 2 | ||||
| ISM (Mfg) - January | 48.5 | 47.9 | ||
| February 3 | ||||
| Auto Sales - January | 15.8 | 16.0 | ||
| Car Sales | 2.8 | 2.8 | ||
| Truck Sales | 13.0 | 13.2 | ||
| February 4 | ||||
| ADP Employment Survey - January | 45K | 41 | ||
| JOLTS - December | 7.10M | 7.15 | ||
| February 6 | ||||
| Nonfarm Payrolls - January | 55K | 50 | ||
| Private | 42 | 37 | ||
| Manufacturing | -5 | -8 | ||
| Unemployment | 4.4% | 4.4 | ||
| Average Workweek | 34.2HR | 34.2 | ||
| Average Hourly Earnings | 0.2% | 0.3 | ||
| Michigan Consumer Sentiment - February (p) | ||||
| Consumer Credit - December | 10B | 4.2B | ||
More By This Author:
Economic Data Forecasts For Jan. 19 Thru Feb. 3Economic Data Forecasts For The Weeks Of Jan. 12 And 19
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Dec. 29 And Jan. 5




Comments
Log in or sign up to join the conversation.