| Here are my forecasts for upcoming economic data. |
| Forecast | Prior | ||
| Observation | |||
| Week of November 4 | |||
| November 4 | |||
| Factory Orders - September | -0.3% | -0.2 | |
| Durable Goods Orders | -0.8 | 0.0 | |
| Nondurable Goods Orders | 0.2 | -0.5 | |
| November 5 | |||
| International Trade - September | -$85.3B | -70.4 | |
| ISM Services - October | 53.6 | 54.9 | |
| November 7 | |||
| Initial Unemployment Claims | 225K | 216 | |
| Productivity - Q3 (p) | 2.3% | 2.5 | |
| Unit Labor Costs | 0.5 | 0.4 | |
| Wholesale Inventories - September | -0.1% | 0.1 | |
| Wholesale Sales | |||
| FMOC | 4.625% | 4.875 | |
| Consumer Credit - September | $10.0B | 8.9 | |
| November 8 | |||
| Michigan Consumer Sentiment Index (p) | 70.9 | 70.5 | |
| Week of November 11 | |||
| November 12 | |||
| NFIB Small Business Optimism Index - October | 91.5 | 91.5 | |
| November 13 | |||
| Consumer Price Index - October | 0.2% | 0.2 | |
| Core CPI | 0.3 | 0.3 | |
| Energy | |||
| Treasury Budget - October | -$265.0B | -64.3 | |
| November 14 | |||
| Producer Price Index - October | 0.20% | 0.0 | |
| PPI less food, energy and trade services | 0.3 | 0.2 | |
| November 15 | |||
| Retail Sales - October | 0.3% | 0.4 | |
| Retail Sales, ex Autos | 0.3 | 0.5 | |
| Retail Sales, ex Autos and Gas | 0.4 | 0.7 | |
| Retail Sales, Autos | |||
| NY Fed Manufacturing Index | 0.0 | -11.9 | |
| Export Prices - October | 0.0% | -0.7 | |
| Import Prices | -0.1 | -0.4 | |
| Import Prices, ex-Energy | -0.2 | 0.2 | |
| Import Prices, Energy | |||
| Industrial Production - October | -0.2% | -0.3 | |
| Capacity Utilization | 77.3 | 77.5 | |
| Manufacturing | -0.3 | -0.4 | |
| Business Inventories - September | 0.1% | 0.3 |
More By This Author:
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Oct. 28 And Nov. 4
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Oct. 21 & 28
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Oct. 7 & 14




Comments
Log in or sign up to join the conversation.