| Here are my forecasts for upcoming economic data. | |||
| Forecast | Prior | ||
| Observation | |||
| Week of January 19 | |||
| January 20 | |||
| NAHB Index - January | 40 | 39 | |
| January 21 | |||
| Housing Starts - December | 1.320M | 1.246 | |
| Building Permits | 1.390 | 1.412 | |
| Construction Spending - September | 0.1% | 0.2 | |
| Construction Spending - October | 0.2 | ||
| Pending Home Sales - December | 81.6 | 79.2 | |
| January 22 | |||
| GDP - Q3 (f) | 4.3% | 4.3 | |
| GDP Implicit Price Deflator | 3.8 | 3.7 | |
| PCE | 3.5 | 3.5 | |
| PCE Deflator | 2.8 | 2.8 | |
| PCE Core Deflator | 2.9 | 2.9 | |
| January 23 | |||
| PMI Manufacturing Flash Index - January | 48.1 | 47.9 | |
| PMI Services Flash Index - January | 52.8 | 52.5 | |
| Michigan Consumer Sentiment - January (f) | 54.0 | 54.0 | |
| Week of January 26 | |||
| January 26 | |||
| Durable Goods Orders -November | 0.5% | -2.2 | |
| Chicago Fed Natonal Activity Index - December | 0.0 | -0.21 | |
| Dallas Fed Index - January | -9.0 | -10.9 | |
| January 27 | |||
| S&P Case/Shiller Index - November | |||
| Twenty City M/M | -0.2% | -0.3 | |
| Twenty City M/M - SA | 0.3 | 0.4 | |
| Twenty City Y/Y | 1.2 | 1.3 | |
| New Home Sales - November | 740K | 737 | |
| New Home Sales - December | 745 | ||
| FHFA Housing Market Index - November | 0.3% | 0.4 | |
| Consumer Confidence Index | 90.1 | 89.1 | |
| Richmond Fed Index | -4 | -7 | |
| January 28 | |||
| Durable Goods Orders - December | 0.5% | ||
| International Trade in Goods (a) - December | 0.2% | ||
| Wholesale Inventories - November | |||
| FOMC | 3.625% | 3.625 | |
| January 29 | |||
| International Trade - November | -$55.0B | -29.4 | |
| Wholesale Inventories - November | 0.2% | 0.2 | |
| GDP - Q4 (a) - delayed | 2.0% | 4.3 | |
| GDP Implicit Price Deflator | |||
| Productivity - Q(3) - revised | 4.9% | 4.9 | |
| Unit Labor Cost | -1.9 | -1.9 | |
| Factory Orders - November | 0.4% | -1.3 | |
| Durable Goods Orders | 0.5 | -2.2 | |
| Nondurable Goods Orders | 0.3 | ||
| January 30 | |||
| Producer Price Index - December | 0.0% | ||
| PPI less food, energy and trade services | 0.3 | ||
| Chicago PMI - January | 40.0 | 43.5 | |
| Leading Indicators - October | -0.2% | -0.3 | |
| Leading Indicators - November | -0.2 | ||
| Week of February 2 | |||
| February 3 | |||
| Auto Sales* - January | 15.8 | 16.0 | |
| Car Sales | 2.8 | 2.8 | |
| Truck Sales | 13.0 | 13.2 |
More By This Author:
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Jan. 12 And 19
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Dec. 29 And Jan. 5
Stock Market Rally Powers AI And Strong Economy




Comments
Log in or sign up to join the conversation.