| Here are my forecasts for upcoming economic data. | |||
| Forecast | Prior | ||
| Observation | |||
| Week of December 16 | |||
| December 16 | |||
| NY Fed Manufacturing Index | 3.0 | 31.2 | |
| PMI Manufacturing Flash Index | 49.7 | 49.7 | |
| PMI Services Flash Index | 52.8 | 52.1 | |
| December 17 | |||
| Retail Sales - November | 0.4% | 0.4 | |
| Retail Sales, ex Autos | 0.3 | 0.1 | |
| Retail Sales, ex Autos and Gas | 0.4 | 0.1 | |
| Industrial Production - November | 0.2% | -0.3 | |
| Capacity Utilization | 77.2 | 77.1 | |
| Manufacturing | 0.3 | -0.5 | |
| Business Inventories - October | 0.2% | 0.1 | |
| NAHB Index | 48 | 46 | |
| December 18 | |||
| Housing Starts - November | 1.332M | 1.311 | |
| Building Permits | 14.25 | 1.416 | |
| Current Account - Q3 | -$2.87.0 | -266.8 | |
| FOMC | 4.375 | 4.625 | |
| December 19 | |||
| Philadelphia Fed Survey | 2.4 | -5.5 | |
| GDP - Q3 (f) | 2.8% | 2.8 | |
| Leading Indicators - November | -0.2% | -0.4 | |
| Existing Home Sales - November | 4.092M | 3.930 | |
| December 20 | |||
| Personal Income - November | 0.4% | 0.6 | |
| Personal Spending | 0.4 | 0.4 | |
| Week of December 23 | |||
| December 23 | |||
| Consumer Confidence | 110.6 | 111.7 | |
| December 24 | |||
| Durable Goods Orders - November | 0.3% | 0.2 | |
| New Home Sales - November | 674K | 624 | |
| Richmond Fed Manufacturing Index | -7.0 | -14.0 |
More By This Author:
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Dec. 9 & 16
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Dec. 2 & 9
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Nov. 18 And 25




Comments
Log in or sign up to join the conversation.