Portfolio is currently up 4,509.99 (0.11%) as of 10:09am ET today. However the market did fall back later.
PORTFOLIO HOLDINGS
--------------------------------------------------------------------
Symbol Last High Low Volume Shares Change
--------------------------------------------------------------------
AAIGF $12.16 $12.16 $12.16 362 600 -0.03 -0.25%
ABB $36.97 $37.04 $36.93 186,236 300 +0.23 0.63%
ALB $232.07 $234.15 $229.13 327,221 100 +2.94 1.28%
ALKS $30.73 $30.99 $30.60 122,684 200 -0.16 -0.52%
ANCUF $39.52 $42.02 $39.52 1,030 500 +0.04 0.10%
ANFGF $20.20 $0.00 $0.00 0 300 0.00 0.00%
AQN $15.51 $15.59 $15.47 124,137 1700 +0.10 0.65%
AQNB $27.84 $27.84 $27.84 1,080 200 +0.1375 0.50%
AUPH $21.23 $21.77 $20.72 1,342,756 500 +0.30 1.43%
AWF $12.39 $12.47 $12.38 42,193 500 -0.10 -0.80%
AXP $161.90 $165.83 $160.91 882,324 100 +0.45 0.28%
AY $37.51 $37.52 $37.19 49,264 550 +0.32 0.86%
AZN $56.36 $56.48 $56.26 748,442 100 +0.395 0.71%
AZRE $22.09 $22.40 $22.01 3,714 1700 -0.06 -0.27%
BAESY $30.83 $31.13 $30.83 14,234 100 -0.07 -0.23%
BCE $52.04 $52.20 $51.87 2,181,496 700 +0.235 0.45%
BLRX $2.82 $2.90 $2.80 40,409 6300 -0.045 -1.57%
BLX $16.58 $16.75 $16.58 17,519 2300 -0.05 -0.30%
BMY $62.73 $63.09 $62.68 739,724 2300 -0.11 -0.18%
BNS $61.75 $62.23 $61.63 128,212 300 -0.1799 -0.29%
BP $25.17 $25.40 $25.09 1,928,994 500 +0.1322 0.53%
CAE $30.43 $30.74 $30.30 29,679 1000 -0.14 -0.46%
CBOE $123.87 $125.60 $123.46 185,308 300 -0.53 -0.43%
CCJ $23.92 $24.80 $23.66 3,173,486 1400 -0.54 -2.21%
CGEN $6.24 $6.33 $6.18 125,413 12100 -0.055 -0.87%
CGRIF $31.27 $0.00 $0.00 0 1400 0.00 0.00%
CMDXF $3.51 $0.00 $0.00 0 1200 0.00 0.00%
COG $18.68 $19.20 $18.62 1,239,281 500 -0.30 -1.58%
CPNG $29.51 $30.20 $29.35 6,989,750 150 -1.01 -3.31%
CRH $51.85 $52.05 $51.70 119,341 600 -0.13 -0.25%
CSAN $17.82 $17.85 $17.70 26,415 400 +0.47 2.71%
CSIQ $37.79 $38.20 $37.44 107,540 500 +0.06 0.16%
CX $7.56 $7.70 $7.52 628,683 1000 -0.06 -0.79%
DE $359.01 $362.53 $358.20 168,511 100 -2.51 -0.69%
EMD $14.06 $14.08 $14.06 5,045 1450 +0.01 0.07%
EMF $17.87 $17.99 $17.87 3,231 1000 -0.09 -0.50%
ENLV $11.40 $11.58 $11.27 23,699 600 -0.29 -2.48%
EONGY $13.25 $13.25 $13.20 543 800 +0.10 0.76%
ERIC $11.74 $11.85 $11.74 548,810 200 -0.0699 -0.59%
ESALY $75.29 $0.00 $0.00 5,784 1500 0.00 0.00%
ESPR $11.08 $11.42 $10.99 265,196 800 -0.30 -2.64%
ESTE $8.40 $8.80 $8.40 30,418 100 -0.19 -2.21%
EXEL $20.38 $20.49 $20.25 141,973 1300 +0.1599 0.79%
FANUY $24.33 $25.11 $23.65 433,737 400 +0.19 0.79%
FAX $4.27 $4.29 $4.26 53,432 1500 -0.012 -0.28%
FCO $8.75 $8.75 $8.75 4,479 1900 0.00 0.00%
GE $102.46 $104.55 $102.07 2,480,858 250 -2.00 -1.91%
GLD $167.73 $168.40 $167.48 1,704,216 1600 -0.01 -0.01%
GNFT $3.85 $3.85 $3.85 1,872 300 -0.028 -0.72%
GNL $16.66 $16.77 $16.63 64,799 500 +0.045 0.27%
GRBMF $2.57 $0.00 $0.00 0 2000 0.00 0.00%
GRFS $14.65 $14.75 $14.45 96,726 400 +0.33 2.30%
GSJY $40.73 $0.00 $0.00 1 300 0.00 0.00%
GSK $39.76 $39.85 $39.70 550,284 1200 0.00 0.00%
HMLP-A $19.65 $19.98 $19.60 1,934 100 +0.0655 0.33%
IBM $137.23 $138.57 $137.09 428,581 200 -0.92 -0.67%
IRL $13.12 $13.12 $13.12 474 500 +0.24 1.86%
IVSBF $23.50 $0.00 $0.00 0 1200 0.00 0.00%
JMPLY $78.99 $0.00 $0.00 0 300 0.00 0.00%
JOF $9.59 $9.62 $9.54 7,476 300 -0.026 -0.27%
KF $42.97 $43.02 $42.83 1,565 400 +0.30 0.70%
KL $42.68 $42.82 $42.15 289,414 900 +0.02 0.05%
KW $21.51 $21.67 $21.48 16,983 700 -0.08 -0.37%
LAZ $47.50 $48.22 $47.49 23,201 200 -0.50 -1.04%
LGI $21.54 $21.69 $21.51 13,321 100 -0.11 -0.51%
MCHOY $7.32 $7.32 $7.32 110 400 -0.03 -0.41%
MELI $1,862.72$1,875.00$1,854.71 25,057 150 +10.11 0.55%
MFD $9.71 $9.75 $9.63 19,082 700 -0.04 -0.41%
MFMIX $24.83 $24.83 $24.83 0 924 +0.08 0.32%
MRK $72.64 $73.14 $72.57 1,818,694 400 +0.11 0.15%
MSBHF $33.23 $0.00 $0.00 255 100 0.00 0.00%
MSFT $299.36 $300.08 $298.24 3,453,318 100 +2.37 0.80%
MXCHY $5.24 $0.00 $0.00 0 2000 0.00 0.00%
NIO $39.15 $39.40 $38.40 8,819,805 500 +0.7601 1.98%
NOK $5.77 $5.82 $5.76 4,159,242 2700 +0.0101 0.18%
NPSNY $33.61 $33.78 $33.53 11,325 2300 -0.03 -0.09%
NTDOY $61.46 $62.00 $61.39 29,667 100 -1.19 -1.90%
NTR $62.26 $62.76 $62.14 208,470 600 -0.005 -0.01%
NVCR $129.70 $131.89 $129.19 29,524 250 +0.17 0.13%
NVO $100.75 $100.82 $99.98 168,420 1100 +1.08 1.08%
NVS $85.75 $85.85 $85.66 232,153 100 +0.49 0.57%
OGN $33.69 $33.88 $33.46 229,834 200 -0.14 -0.41%
ORA $71.42 $71.62 $71.01 15,574 100 +0.48 0.68%
PLUG $25.52 $25.56 $24.40 6,172,069 300 +1.31 5.41%
PPL $29.51 $29.70 $29.47 1,132,307 700 -0.03 -0.10%
PROSY $16.80 $16.85 $16.77 20,180 3300 -0.20 -1.18%
QCOM $142.75 $144.81 $142.49 839,431 200 -0.66 -0.46%
RDS.B $40.55 $40.80 $40.40 660,037 400 +0.49 1.22%
RDY $66.95 $67.43 $66.90 6,866 200 -0.25 -0.37%
RHHBY $47.01 $47.01 $46.83 96,614 1200 +0.70 1.51%
SAN $3.70 $3.73 $3.68 397,243 9100 +0.005 0.14%
SAXPY $26.10 $26.15 $26.10 1,441 400 +0.07 0.27%
SLB $27.97 $28.49 $27.81 1,580,805 300 -0.14 -0.50%
SMFG $7.33 $7.37 $7.31 109,124 700 0.00 0.00%
SPIP $31.48 $31.49 $31.44 111,881 650 +0.005 0.02%
SSEZY $22.92 $22.96 $22.92 2,083 350 +0.015 0.07%
STT $87.75 $88.85 $87.10 345,633 500 -0.55 -0.62%
SWZ $9.80 $9.80 $9.75 3,659 200 +0.0261 0.27%
T $27.39 $27.61 $27.36 3,739,179 7000 -0.1261 -0.46%
TAK $16.83 $16.95 $16.83 239,774 200 -0.15 -0.88%
TBPH $8.38 $8.78 $8.28 170,089 200 -0.245 -2.84%
TEVA $9.26 $9.38 $9.23 513,544 2800 -0.035 -0.38%
TFC $55.77 $56.51 $55.53 489,612 1000 -0.46 -0.82%
TIPX $21.22 $21.23 $21.21 11,439 500 -0.0117 -0.06%
TMO $564.42 $565.03 $560.38 92,958 1500 +5.55 0.99%
TMRAF $57.37 $57.37 $57.37 300 1000 -2.512 -4.20%
TMRAY $56.87 $56.87 $56.87 122 300 -2.14 -3.63%
TSEM $29.31 $29.53 $29.15 56,554 400 0.00 0.00%
TSM $123.20 $123.63 $122.85 1,185,746 100 -0.42 -0.34%
TWN $36.53 $36.92 $36.53 2,341 300 -0.22 -0.60%
UUUU $7.25 $7.38 $7.03 1,167,860 1700 -0.005 -0.07%
VEOEY $34.30 $34.30 $34.30 537 400 +0.12 0.35%
VOD $16.35 $16.47 $16.32 750,561 1700 -0.20 -1.21%
VZ $54.47 $54.77 $54.43 2,042,416 1000 -0.1531 -0.28%
WIP $57.19 $57.31 $57.17 1,243 300 -0.0733 -0.13%
WY $34.30 $34.77 $34.22 351,590 1250 -0.2548 -0.74%
ZYME $34.01 $34.45 $33.52 51,331 1000 +0.61 1.83%
Portfolio Positions
Portfolio is currently up 4,509.99 (0.11%) as of 10:09am ET today. However the market did fall back later.
Disclaimer: This and other personal blog posts are not reviewed, monitored or endorsed by TalkMarkets. The content is solely the view of the author and TalkMarkets is not responsible for the content of this post in any way. Our curated content which is handpicked by our editorial team may be viewed here.



Comments
Log in or sign up to join the conversation.