Because our closed-end and exchange traded funds show their results for the past 12 months, I am not publishing them as they are very misleading. But with stocks we can see real performance.
| 17-May-2021 | |||||||
| Yield Portfolio | GLOBAL INVESTING MODEL PORTFOLIOS | ||||||
| For investors seeking current income | |||||||
| Initial | Current | Yield/ | |||||
| purchase date | name | ticker | Price | price | Gain | YTM | |
| 03-Sep-2000 | SchlumbergerLtd &% | SLB | 23.75 | 32.81 | 38.16% | 1.50% | BUY |
| 04-May-2004 | Vodafone 6.25% of '32% | 92857WAB6 | 966.30 | 1,051.00 | 8.77% | 5.72% | current price unavailable |
| 31-Jul-2007 | Bank of Nova Scotia | BNS | 46.27 | 65.84 | 42.30% | 5.10% | BUY |
| 10-Oct-2007 | BCE & | BCE | 30.27 | 48.91 | 61.58% | 7.00% | BUY |
| 29-Jan-2021 | BCE & | BCE | 42.52 | 48.91 | 15.03% | 7.00% | |
| 30-Dec-1999 | SampoOy A | SAXPY.PK | 16.36 | 24.89 | 52.19% | 4.57% | BUY |
| Nordea Bank spinoff | NRDBY | 6.00 | 10.67 | 77.83% | 9.97% | SAXPY spinoff | |
| 08-Aug-2019 | Banco Latino& | BLX | 16.35 | 15.40 | -5.81% | 13.40% | averaged down |
| 22-Mar-2021 | Banco Latino& | BLX | 15.40 | 15.40 | 14.87 | 13.40% | |
| 25-May-2011 | Santander Group | SAN | 4.59 | 4.10 | -10.68% | 3.00% | BUY |
| 27-May-2011 | GlaxoSmithKline | GSK | 44.14 | 39.08 | -5.73% | 6.00% | BUY |
| 13-Jul-2012 | Nutrien | NTR | 39.13 | 60.54 | 54.73% | 6.50% | BUY |
| 10-Jul-2013 | Vodafone plc ord | VOD | 14.57 | 20.08 | 22.22% | 9.72% | BUY |
| 04-Dec-2014 | BP plc & | BP | 36.97 | 26.65 | -13.96% | 14.38% | ½ sold |
| 04-Jan-2017 | Algonquin | AQN | 8.43 | 15.36 | 82.21% | 5.01% | BUY |
| 10-Aug-2017 | E.On SE | EONGY | 10.49 | 12.90 | 22.97% | 4.16% | BUY |
| 25-Mar-2018 | Teva 0.25% of 2026 | 88263VAE9 | 884.5 | 998 | 12.83% | 3.60% | BUY |
| 04-Jan-2019 | HoeghLNG PartnersLP8.75cum pref | HMLP.PR.A | 24.72 | 25.7 | 3.96% | 17.50% | BUY |
| 10-Jul-2019 | Royal Dutch Shell | RDS-B | 65.69 | 38.29 | -41.71% | 15.69% | BUY |
| 08-Aug-2019 | TEVA 6.15% of 2036 | 88163VAD1 | 792.17 | 1060 | 33.81% | 10.04% | BUY |
| 08-Jun-2020 | Astra-Zeneca plc | AZN | 52.62 | 55.21 | 4.92% | 2.66% | NEW |
| 14-Apr-2020 | Sumitomo Mitsui FG | SMFG | 5.23 | 7.3 | 39.71% | 0.00% | NEW |
| 07-Sep-2020 | Mitsubishi Corp | MSBHF | 20.45 | 26.85 | 31.30% | 0.00% | NEW |
| 18-Dec-2020 | Atlantica Yield | AY | 40 | 35.44 | -11.40% | 3.64% | NEW |
| 19-Jan-2021 | ABB | ABB | 29.53 | 34.22 | 15.88% | 2.08% | NEW |
| 22-Feb-2021 | Lazard | LAZ | 40.31 | 46.64 | 15.72% | 4.36% | NEW |
| average gain, yield | ###=half sold | 78.22% | 6.77% | ||||
| Initial | Current | ||||||
| purchase date | Buy & Hold Portfolio | Price | Price | Gain | Yield | ||
| For growth and income | ticker | ||||||
| 11-Jan-2006 | Tomra | TMRAY | 19.00 | 47.95 | 76.18% | 1.11% | BUY, half sold |
| 31-Oct-2011 | Naspers | NPSNY | 8.67 | 42.99 | 63.13% | 0.14% | half sold |
| 31-Oct-2011 | Prosus spinoff | PROSY | 9.54 | 20.40 | 135.29% | 0.00% | |
| 18-Jan-2013 | CAE | CAE | 8.45 | 30.52 | 219.92% | 1.40% | BUY |
| 18-Nov-2013 | Computer Modelling ### | CMDXF | 13.37 | 4.25 | -24.85% | 6.64% | ½ sold |
| 17-Sep-2014 | Cameco CP | CCJ | 51.76 | 19.66 | -62.02% | 3.30% | BUY |
| 08-Oct-2014 | NovoNordisk | NVO & | 21.30 | 79.10 | 271.36% | 1.40% | averaged up |
| 14-Sep-2016 | CRH | CRH | 30.50 | 51.18 | 67.80% | 2.10% | BUY |
| 09-Oct-2017 | Roche Hldgs | RHHBY | 5.92 | 42.13 | 611.66% | 3.11% | BUY |
| 27-Dec-2017 | Nokia ADR | NOK | 43.06 | 4.9 | -88.62% | 3.90% | BUY |
| 15-Mar-2018 | Kirkland Lake | KL | 13.34 | 41.47 | 67.83% | 1.90% | BUY |
| 21-Jun-2018 | Antofagasta | ANFGF | 15.27 | 25.45 | 66.67% | 0.00% | BUY |
| 15-Feb-2019 | Johnson-Matthey | JMPLY | 0.51 | 92 | 9100.00% | 5.00% | BUY |
| 08-Nov-2019 | MultipleChoice | MCHOY | 6.62 | 8.86 | 33.84% | 0.00% | spun off by NPSNY |
| 14-Jan-2020 | Veolia | VEOEY | 24.77 | 31.83 | 3083.00% | 2.02% | BUY |
| 01-Jul-2020 | Dr Reddy's | RDY | 33.64 | 72 | 95.34% | 0.70% | half sold |
| 21-Dec-2020 | Alimentation Couche-Tard | ANCUF | 11.63 | 35.61 | 206.19% | 0.80% | BUY |
| 21-Dec-2020 | Cosan | CSAN | 15.77 | 17.16 | 8.10% | 5.46% | Cost restated, new ticker |
| 09-Apr-2021 | Cosan | CSAN | 22.85 | 17.16 | -36.57% | 5.46% | |
| 03-Dec-2020 | Tower Semiconductor | TSEM | 41.75 | 26.48 | -33.51% | 0.00% | BUY |
| 07-Jan-2021 | Canadian Solar | CSIQ | 90.28 | 36.62 | -146.53% | 5.46% | BUY |
| 22-Feb-2021 | Ormat | ORA | 114.94 | 76.42 | -12.60% | 0.40% | 75% [email protected] |
| average gain, yield | 622.80% | 2.29% | |||||
| Initial | Current | ||||||
| purchase date | Speculative Portfolio | ticker | Price | price | Gain | Yield | |
| For investors willing to take risks | |||||||
| 06-Feb-2007 | Teva Pharma ### | TEVA | 12.96 | 10.57 | -18.41% | 0.00% | averaged down |
| 29-Sep-2017 | Compugen | CGEN | 2.90 | 8.00 | 175.86% | 0.00% | ½ sold |
| 15-Nov-2017 | Mercado Libre & | MELI | 254.11 | 1,323.10 | 420.68% | 0.00% | 2/3 sold |
| 01-Jul-2018 | AzurePowerGlobal F | AZRE | 7.73 | 20.11 | 160.16% | 0.00% | BUY |
| 24-Mar-2021 | AzurePowerGlobal F | AZRE | 26.89 | 20.11 | -25.21% | 0.00% | |
| 28-Jan-2021 | Zymeworks Inc | ZYME | 9.67 | 28.59 | 195.66% | 0.00% | averaged down |
| 28-Sep-2018 | Zymeworks Inc | ZYME | 33.38 | 28.59 | -14.35% | 2.00% | BUY |
| 28-Sep-2018 | Eisei | ESALY | 72.15 | 63.81 | -11.56% | 2.00% | averaged down |
| 15-Mar-2019 | Takeda | TAK | 18.79 | 17.32 | -7.80% | 4.66% | BUY |
| 23-Aug-2019 | Nintendo | NTDOY | 45.65 | 70.53 | 54.50% | 0.14% | half sold |
| 15-Nov-2019 | Energy Fuels | UUUU | 2.09 | 5.70 | 172.73% | 0.00% | BEST BUY |
| 05-Dec-2019 | Nio Inc | NIO | 2.38 | 33.42 | 1946.57% | 0.00% | 2/3 SOLD |
| 27-Aug-2020 | Ericsson | ERIC | 9.38 | 13.26 | 41.36% | 0.53% | BUY |
| 25-Nov-2020 | Grifols | GRFS | 16.22 | 18.74 | 15.54% | 2.50% | BUY |
| 11-Dec-2020 | Enlivex Theapeutics | ENLV | 8.43 | 9.39 | 11.39% | 0.00% | NEW |
| 25-Nov-2020 | Abcellera | ABCL | 50.66 | 31.75 | -37.33% | 0.00% | NEW |
| 05-Jan-2021 | Aurinia | AUPH | 13.57 | 11.92 | -12.16% | 0.00% | NEW |
| 07-Jan-2021 | Novacure Ltd | NVCR | 161 | 179.27 | 11.35% | 0.00% | half sold |
| 22-Feb-2021 | Trip.com | TCOM | 32.97 | 37.51 | 19.08% | 0.00% | NEW |
| 17-Mar-2021 | Coupang | CPNG | 46 | 36.43 | -26.27% | 0.00% | NEW |
| average gain, yield | 153.59% | 0.59% | |||||
| (%) = suitable for tax-deferred acct | ### = half sold | &=averaged down | |||||
| G=calculated by Global Investing | Non-PK F=Canadian | ||||||
| Subscribers should open positions in all stocks not marked « sell » in their portfolio | |||||||



Comments
Log in or sign up to join the conversation.