| Here are my forecasts for upcoming economic data. | ||||
| Forecast | Prior | |||
| Observation | ||||
| Week of December 2 | ||||
| December 2 | ||||
| ISM (Mfg) - November | 47.0 | 46.5 | ||
| Construction Spending - October | 0.3% | 0.1 | ||
| December 3 | ||||
| JOLTS-October | 7.287M | 7.443 | ||
| Auto Sales* - November | 16.0K | 16.0 | ||
| Car Sales | 3.0 | 3.1 | ||
| Truck Sales | 13.0 | 13.0 | ||
| December 4 | ||||
| Factory Orders - October | 0.4% | -0.5 | ||
| Durable Goods Orders | 0.4 | -0.7 | ||
| Nondurable Goods Orders | 0.3 | -0.2 | ||
| ADP Employment Report - November | 135K | 233 | ||
| ISM Services - November | 55.0 | 56.0 | ||
| December 5 | ||||
| International Trade - October | -$75.4B | -84.4 | ||
| December 6 | ||||
| Nonfarm Payrolls - November | 160K | 12K | ||
| Private | 135 | -28 | ||
| Core Private | ||||
| Unemployment | 4.1% | 4.1 | ||
| Average Workweek | 34.3HR | 34.3 | ||
| Average Hourly Earnings | 0.3% | 0.4 | ||
| Michigan Consumer Sentiment - Dec (p) | 75.0 | 73.0 | ||
| Consumer Credit - October | $10.0B | 6.0 | ||
| Week of December 9 | ||||
| December 9 | ||||
| Wholesale Inventories - October (p) | 0.0% | -0.2 | ||
| December 10 | ||||
| NFIB Small Business Optimism Index -November | 94.0 | 93.7 | ||
| Productivity - Q3 (r) | 2.2% | 2.2 | ||
| Unit Labor Costs | 1.9 | 1.9 | ||
| December 11 | ||||
| Consumer Price Index - November | 0.2% | 0.2 | ||
| Core CPI | 0.3 | 0.3 | ||
| Treasury Budget - November | -$356.0B | -257.5 | ||
| December 12 | ||||
| Producer Price Index - November | 0.3% | 0.2 | ||
| PPI less food, energy and trade services | 0.3 | 0.3 | ||
| December 13 | ||||
| Export Prices - November | -0.3% | 0.3 | ||
| Import Prices | -0.3 | 0.2 | ||
| Import Prices, ex-Energy | -0.1 | 1.2 |
More By This Author:
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Nov. 18 And 25
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Nov. 11 And 18
Economic Data Forecasts For The Weeks Of November 4 & 11




Comments
Log in or sign up to join the conversation.