
Here are my forecasts for upcoming economic data. | ||
Week of June 29 | ||
June 29 | ||
Dallas Fed Index | -4.2 | 0.4 |
June 30 | ||
S&P Case/Shiller Index - April | ||
Twenty City M/M | 1.2% | 1.0 |
Twenty City M/M - SA | 0.1 | -0.2 |
Twenty City Y/Y | 1.6 | 0.8 |
FHFA Home Price Index - April | 0.2% | 0.1 |
Chicago PMI - June | 51.0 | 62.7 |
Consumer Confidence | 92.5 | 93.1 |
JOLTS - May | 7.250M | 7.618 |
July 1 | ||
Initial Unemployment Claims | ||
ADP Employment Report - June | 215K | 215 |
110K | 122 | |
PMI Manufacturing Index - June | ||
55.7 | 55.7 | |
ISM (Mfg) - June | ||
ISM Prices | 53.0 | 54.0 |
Construction Spending - May | 0.2% | 0.4 |
July 2 | ||
Auto Sales - June | 15.90M | 16.08 |
Car Sales | 2.69 | 2.66 |
Truck Sales | ||
Nonfarm Payrolls - June | 115K | 172.0 |
Private | 125 | 120.0 |
Core Private* | ||
Manufacturing | 3 | 7 |
Unemployment | 4.3% | 4.3 |
Average Workweek | 34.3HR | 34.3 |
Average Hourly Earnings | ||
Factory Orders - May | -2.4% | 4.8 |
Durable Goods Orders | -4.5 | 7.9 |
Nondurable Goods Orders | -0.2 | 1.6 |




Comments
Log in or sign up to join the conversation.