Here are my forecasts for upcoming economic data.
| Forecast | Prior Observation | ||
| Week of November 2 | |||
| November 2 | |||
| PMI Manufacturing Index - October | 53.3 | 53.3 | |
| ISM (Mfg) - October | 55.5 | 55.4 | |
| Construction Spending - September | 1.0% | 1.4 | |
| November 3 | |||
| Factory Orders - September | 1.0% | 0.7 | |
| Durable Goods Orders | 1.5 | 0.5 | |
| Nondurable Goods Orders | 0.5 | 0.8 | |
| Auto Sales* - September | 16.5% | 16.3 | |
| Car Sales | 3.8 | 3.8 | |
| Truck Sales | 12.7 | 12.6 | |
| November 4 | |||
| International Trade - September | -$74.3B | -67.1 | |
| PMI Services Index | 56.0 | 56.0 | |
| ISM Services - October | 57.8 | 57.8 | |
| Novenber 5 | |||
| Productivity - Q3 (p) | 3.3% | 10.1 | |
| Unit Labor Costs | -9.8 | 9.0 | |
| November 6 | |||
| Nonfarm Payrolls - October | 800K | 661 | |
| Private | 875 | 887 | |
| Manufacturing | 55 | 66 | |
| Unemployment | 7.7% | 7.9 | |
| Average Workweek | 34.7HR | 34.7 | |
| Average Hourly Earnings | 0.2% | 0.1 | |
| Wholesale Inventories - September | -0.1% | -0.1 | |
| Consumer Credit - September | 14.0M | 7.2 | |
| Week of November 10 | |||
| November 12 | |||
| Consumer Price Index - October | 0.2% | 0.2 | |
| Core CPI | 0.2 | 0.2 | |
| Treasury Budget - October | -$290.0B | -124.6 | |
| November 13 | |||
| Producer Price Index - October | 0.2% | 0.4 | |
| PPI less food, energy and trade services | 0.4 | 0.4 | |




Comments
Log in or sign up to join the conversation.