| Here are my forecasts for upcoming economic data. | ||||
| Forecast | Prior Observation | Consensus | ||
| Week of November 30 | ||||
| November 30 | ||||
| Dallas Fed Manufacturing Index | 14.0 | 19.8 | ||
| Pending Home Sale Index - October | 128.0 | 130.0 | 129.3 | |
| Chicago PMI | 59.8 | 61.1 | 59.0 | |
| December 1 | ||||
| PMI Manufacturing Index - November | 56.7 | |||
| ISM (Mfg) - November | 57.7 | 59.3 | 57.9 | |
| Construction Spending - October | 0.7% | 0.3 | 0.8 | |
| Auto Sales - November | 16.4M | 16.2 | ||
| Car Sales | 3.8 | 3.8 | ||
| Truck Sales | 12.6 | 12.4 | ||
| December 2 | ||||
| ADP Employment Report - November | 540K | 365 | 400 | |
| December 3 | ||||
| Initial Unemployment Claims | 780K | 778 | 770 | |
| PMI Services Index | 57.7 | 57.7 | ||
| ISM Services - November | 56.3 | 56.6 | 56.0 | |
| December 4 | ||||
| Nonfarm Payrolls - November | 550K | 638 | 500 | |
| Private | 650 | 906 | 598 | |
| Manufacturing | 50K | 38 | 40 | |
| Unemployment | 6.9% | 6.9 | 6.8 | |
| Average Workweek | 34.8 | 34.8 | 34.8 | |
| Average Hourly Earnings | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| International Trade - October | -$64.9B | -63.9 | -64.8 | |
| Factory Orders - October | 1.0% | 1.1 | 0.8 | |
| Durable Goods Orders | 1.3 | 1.9 | ||
| Nondurable Goods Orders | 0.8 | 0.3 | ||
| Week of December 7 | ||||
| December 7 | ||||
| Consumer Credit - October | $17.0B | 16.2 | ||
| December 8 | ||||
| NFIB Small Business Optimism Index -November | 104.0 | 104.0 | ||
| Productivity - Q3 (r) | 5.0% | 4.9 | 4.9 | |
| Unit Labor Costs | -8.9 | -8.9 | -8.8 | |
| December 9 | ||||
| Wholesale Inventories - November (p) | 0.9% | 0.9 | ||
| December 10 | ||||
| Consumer Price Index - November | 0.0% | 0.0 | 0.2 | |
| Core CPI | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| Treasury Budget - November | -284.1 | |||
| December 11 | ||||
| Producer Price Index - November | 0.3 | 0.2 | ||
| PPI less food, energy and trade services | 0.2 | 0.2 | ||
| Michigan Consumer Sentiment - Dec (p) | 77.0 | 76.9 | 77.0 |
Economic Data Forecasts For The Weeks Of Nov. 30 And Dec. 7
Projections for upcoming data releases, including PMI, ADP, PPI
Disclaimer:




Comments
Log in or sign up to join the conversation.