| Here are my forecasts for upcoming economic data. | |||
| Forecast | Prior Observation | ||
| Week of December 8 | |||
| December 8 | |||
| International Trade in Goods - September | -$64.0B | -59.6 | |
| International Trade in Goods - October | -$65.0B | ||
| December 9 | |||
| NFIB Small Business Optimism Index -November | 98.2 | 98.2 | |
| Productivity - Q3 (r) | 3.5% | 3.3 | |
| Unit Labor Costs | 1.3 | ||
| JOLTS-September | 7.200M | 7.227 | |
| JOLTS-October | 7.200 | ||
| December 10 | |||
| Employment Cost Index | 0.9% | 0.9 | |
| Wholesale Inventories - October (p) | 0.2% | 0.0 | |
| Wholesale Sales | |||
| FOMC | 3.625 | 3.875 | |
| Treasury Budget - November | -$225.0B | -284.4 | |
| December 11 | Sept | ||
| Producer Price Index - November | 0.3% | 0.3 | |
| PPI less food, energy and trade services | 0.2 | 0.1 | |
| Initial Unemployment Claims | 215K | 191 | |
| Week of December 15 | |||
| December 15 | |||
| NY Fed Manufacturing Index | 12.0 | 18.7 | |
| NAHB Index | 38 | 38 | |
| December 16 | |||
| Nonfarm Payrolls - October | -5K | 119 | |
| Private | 45 | 97 | |
| Manufacturing | -5 | -6 | |
| Unemployment | 4.7% | 4.4 | |
| Average Workweek | 34.1HR | 34.2 | |
| Average Hourly Earnings | 0.3% | 0.3 | |
| Nonfarm Payrolls - November | 35K | ||
| Private | 40 | ||
| Core Private* | |||
| Unemployment | 4.4% | ||
| Average Workweek | 34.1HR | ||
| Average Hourly Earnings | 0.3% | ||
| Industrial Production - November | 0.2% | 0.1 | |
| Capacity Utilization | 0.1 | 0 | |
| Manufacturing | 75.9 | 75.9 | |
| Retail Sales - October | 0.3% | 0.2 | |
| Retail Sales, ex Autos | 0.4 | 0.3 | |
| Business Inventories - September | 0.1% | 0.2 | |
| December 18 | |||
| Philadelphia Fed Survey | 2.2 | -1.7 | |
| Consumer Price Index - October | 0.3% | 0.3 | |
| Core CPI | 0.2 | 0.2 | |
| Energy | |||
| Consumer Price Index - November | 0.3% | ||
| Core CPI | 0.2 | ||
| Energy | |||
| December 19 | |||
| Existing Home Sales - November | 4.100M | 4.100 | |
| Michigan Consumer Sentiment - December (r) | 53.3 | 53.3 | |
More By This Author:
Economic Data Forecast For The Weeks Of Nov. 10 And 17Economic Data Forecast For The Week Of Nov. 3
Economic Data Forecast For The Weeks Of Oct. 27 And Nov. 3




Comments
Log in or sign up to join the conversation.