
Photo by Jakub Żerdzicki on Unsplash
Here are my forecasts for upcoming economic data. | ||
Forecast | Prior Observation | |
Week of August 3 | ||
August 3 | ||
PMI Manufacturing Index - July | 53.8 | 53.8 |
ISM (Mfg) - July | 52.8 | 53.3 |
Construction Spending - June | 0.3% | 0.1 |
August 4 | ||
Auto Sales - July | 16.6M | 16.1 |
Car Sales | 2.7 | |
Truck Sales | 13.4 | |
International Trade - June | -$75.1 | -77.6 |
Factory Orders - June | 0.3% | -1.3 |
Durable Goods Orders | 0.3 | -4.5 |
Nondurable Goods Orders | 0.3 | 2.5 |
JOLTS - June | 7.4M | 7.6 |
August 5 | ||
ADP Employment Report - July | 100K | 98 |
PMI Services Index | 53.6 | 53.6 |
ISM Services - July | 54.0 | 54.0 |
August 6 | ||
Productivity - Q2 (p) | 1.2% | 0.3 |
Unit Labor Costs | 1.9 | 1.8 |
Wholesale Inventories | 0.3% | 0.3 |
August 7 | ||
Nonfarm Payrolls - July | 115K | 57 |
Private | 95 | 49 |
Manufacturing | 4 | 3.0 |
Unemployment | 4.3% | 4.2 |
Average Workweek | 34.2 | 34.3 |
Average Hourly Earnings | 0.3 | 0.3 |
Consumer Credit - June | $12.0B | -0.2 |




Comments
Log in or sign up to join the conversation.