Stocks I Follow
| AAPL | Apple Inc. |
| AMZN | Amazon.com Inc. |
| AVTD | ARTVENTIVE MEDICAL |
| CBFRX | Alliancebernstein Corp Bond Por |
| CLSD | Clearside BioMedical, Inc. |
| CPSS | Consumer Portfolio Services Inc. |
| CWLDY | CROWN LTD. ADR |
| DBIT | Deutsche X-trackers MSCI Italy Hedged |
| FLIR | FLIR Systems Inc. |
| GALEF | GALENA CAP CORP |
| GIPIX | Goldman Sachs Trust Balanced Strategy Port Inst |
| GOOGL | Google (A shares) |
| HSNIX | The Hartford Strategic Income Fund Cl I |
| INGNQ | INTROGEN THERAPEU |
| JEVRX | John Hancock Funds II |
| JLEEX | John Hancock Funds Ii Lifecycle 2 |
| LVXAX | Mutual Fund Series Trust Catalyst Large Cap Value Fund |
| META | Meta Platforms, Inc. (Formerly Facebook, Now META)) |
| MLNHF | MIDLAND HOLDINGS |
| NFLX | Netflix Inc. |
| NQCI3HNIER | Nasdaq Indices NASDAQ Commodity 3rd Hold Nickel Index Excess Return |
| NQUSM4537 | Nasdaq OMX Indices USA |
| OAMBX | Jpmorgan Arizona Municipal Bond B |
| PTCSX | Principal Fds Inc. Principal Lifetime 2030 Fd C |
| PTOZF | PLATO GOLD |
| QGRSF | Q2 Gold Resources Inc |
| RSEWI | |
| SNLC | SECURITY NATL (IOWA) |
| WNARF | WESTERN AREAS NL |
| XOTPX | Claymore/Ocean Tomo Patent Etf |