Weekly Stock Report

Top scoring weekly returns:  Buy and Hold 1 Year

Utilities remains the top scoring sector. Industrial goods, consumer goods, and basic materials score in line with the average universe score.

Financials, healthcare, services, and technology score below average.

In industrial goods, focus on large and small cap. In financials, mid and small cap score better relative to peers than large cap. Due to summer seasonality, consumer discretionary typically faces headwinds through August.



The following chart visualizes score by market cap and sector.
 

The following chart shows historical four, eight, and 12 week average score since 2010. Historically, risk reward shifts to favor buying risk when the blue line (four week average) crosses above the red and green line.


UTILITIES 

Utilities continue to score highly. The following chart suggests that buying weakness in May is typically rewarded in June. 

Watch for natural gas prices to head higher, lending support to marginal electricity prices into summer peak demand. The average utility stock in our coverage is expected to post EPS growth of 5.9% next year.

U.S. residential prices are forecast by the EIA to average 12.47 cents per kwh in 2014, up from 12.12 cents in 2013, and 11.88 cents in 2012. The following chart shows net electricity generation by month.  Annual peak generation occurs in July.


The following are the top scoring stocks across our utilities industry.


Best Scoring by Universe

LG CAP   5/15/2014 4 Week MA MID CAP   5/15/2014 4 Week MA
Symbol Sector SCORE SCORE Symbol Sector SCORE SCORE
BEST       BEST      
SIAL HEALTHCARE 110 97.5 FTR TECHNOLOGY 105 103.75
APH TECHNOLOGY 105 103.75 AIZ FINANCIALS 100 83.75
JNJ HEALTHCARE 105 103.75 HME FINANCIALS 100 93.75
AN SERVICES 100 91.25 TFX HEALTHCARE 100 96.25
AVB FINANCIALS 100 100 AER SERVICES 95 93.75
BKW SERVICES 100 102.5 CNC HEALTHCARE 95 88.75
CHK BASIC MATERIALS 100 98.75 DDS SERVICES 95 91.25
DTV TECHNOLOGY 100 96.25 EGN UTILITIES 95 87.5
ENR INDUSTRIAL GOODS 100 86.25 HLX BASIC MATERIALS 95 76.25
EQT UTILITIES 100 103.75 HUBG SERVICES 95 97.5
GD INDUSTRIAL GOODS 100 98.75 ODFL SERVICES 95 95
GMCR CONSUMER GOODS 100 95 QCOR HEALTHCARE 95 96.25
IDXX HEALTHCARE 100 93.75 R SERVICES 95 95
ILMN HEALTHCARE 100 92.5 TCO FINANCIALS 95 95
K CONSUMER GOODS 100 101.25 TEN CONSUMER GOODS 95 87.5
LO CONSUMER GOODS 100 97.5 AAN SERVICES 90 75
LRCX TECHNOLOGY 100 92.5 AHL FINANCIALS 90 91.25
MCHP TECHNOLOGY 100 91.25 ARLP BASIC MATERIALS 90 96.25
ORLY SERVICES 100 98.75 CRZO BASIC MATERIALS 90 92.5
AIG FINANCIALS 95 76.25 DEI FINANCIALS 90 90
ALB BASIC MATERIALS 95 75 DFT FINANCIALS 90 67.5
AZO SERVICES 95 93.75 FLEX TECHNOLOGY 90 88.75
CMI INDUSTRIAL GOODS 95 93.75 GIS CONSUMER GOODS 90 81.25
CPT FINANCIALS 95 95 GMED HEALTHCARE 90 96.25
CVS SERVICES 95 93.75 ITT INDUSTRIAL GOODS 90 82.5
DIS SERVICES 95 87.5 NEU BASIC MATERIALS 90 88.75
DOV INDUSTRIAL GOODS 95 93.75 TRN SERVICES 90 90
DVA HEALTHCARE 95 92.5 WIN TECHNOLOGY 90 88.75
ECA BASIC MATERIALS 95 95 AKRX HEALTHCARE 85 72.5
EIX UTILITIES 95 97.5 CMP BASIC MATERIALS 85 77.5
ENDP HEALTHCARE 95 71.25 CPRT SERVICES 85 71.25
EOG BASIC MATERIALS 95 93.75 FLO CONSUMER GOODS 85 78.75
ESS FINANCIALS 95 97.5 GCO SERVICES 85 71.25
ETR UTILITIES 95 95 HAIN CONSUMER GOODS 85 65
EW HEALTHCARE 95 97.5 HTLD SERVICES 85 86.25
HAL BASIC MATERIALS 95 93.75 KRC FINANCIALS 85 83.75
LLL SERVICES 95 93.75 LPNT HEALTHCARE 85 80
LLY HEALTHCARE 95 95 MOH HEALTHCARE 85 71.25
MTB FINANCIALS 95 87.5 NFX BASIC MATERIALS 85 83.75
NEE UTILITIES 95 98.75 NJR UTILITIES 85 86.25
NOC INDUSTRIAL GOODS 95 87.5 PDS BASIC MATERIALS 85 87.5
RAI CONSUMER GOODS 95 95 AGO FINANCIALS 80 62.5
SLG FINANCIALS 95 95 AIV FINANCIALS 80 82.5
SNA INDUSTRIAL GOODS 95 93.75 AVA UTILITIES 80 81.25
TDG INDUSTRIAL GOODS 95 93.75 CAVM TECHNOLOGY 80 86.25
TSN CONSUMER GOODS 95 92.5 CDNS TECHNOLOGY 80 72.5
WFT BASIC MATERIALS 95 95 COLM CONSUMER GOODS 80 72.5
ALXN HEALTHCARE 90 93.75 CTB CONSUMER GOODS 80 75
BP BASIC MATERIALS 90 81.25 DLX SERVICES 80 73.75
CPB CONSUMER GOODS 90 87.5 EXH BASIC MATERIALS 80 75
EMN BASIC MATERIALS 90 86.25 KNX SERVICES 80 77.5
GILD HEALTHCARE 90 80 NUVA HEALTHCARE 80 78.75
INTC TECHNOLOGY 90 81.25 NYT SERVICES 80 71.25
MDU INDUSTRIAL GOODS 90 93.75 POL BASIC MATERIALS 80 82.5
PSA FINANCIALS 90 86.25 PTEN BASIC MATERIALS 80 82.5
STZ CONSUMER GOODS 90 92.5 RES BASIC MATERIALS 80 83.75
UTHR HEALTHCARE 90 68.75 SIRO HEALTHCARE 80 71.25
VNO FINANCIALS 90 86.25 TMH SERVICES 80 71.25
WFC FINANCIALS 90 88.75 TXI INDUSTRIAL GOODS 80 82.5
        UHAL SERVICES 80 78.75
        UPL BASIC MATERIALS 80 82.5
        WCG HEALTHCARE 80 56.25
SM CAP   5/15/2014 4 Week MA ADRS   5/12/2014 4 Week MA
Symbol Sector SCORE SCORE Symbol COUNTRY SCORE SCORE
BEST       BEST      
DXPE SERVICES 105 105 NGG United Kingdom 90 90
GB HEALTHCARE 100 98.75 NVO Denmark 90 88.75
SWHC CONSUMER GOODS 100 100 AZN United Kingdom 85 88.75
ARTC HEALTHCARE 95 92.5 CIB Colombia 85 83.75
CIR INDUSTRIAL GOODS 95 82.5 GOLD South Africa 85 86.25
ECOL INDUSTRIAL GOODS 95 93.75 OMAB México 85 81.25
EXAM SERVICES 95 97.5 SPRD China 85 85
HURN FINANCIALS 90 81.25 ASMI Netherlands 80 83.75
HWAY HEALTHCARE 90 88.75 CISG China 80 78.75
MACK HEALTHCARE 90 67.5 GSOL Bermuda 80 78.75
TWIN INDUSTRIAL GOODS 90 83.75 HNP China 80 58.75
ANEN TECHNOLOGY 85 85 NTT Japan 80 67.5
BSTC HEALTHCARE 85 76.25 RDY India 80 70
CVCO INDUSTRIAL GOODS 85 88.75 UGP Brazil 80 71.25
DIOD TECHNOLOGY 85 82.5 ASR México 75 57.5
DMND CONSUMER GOODS 85 83.75 BSAC Chile 75 60
MED SERVICES 85 86.25 BTI United Kingdom 75 72.5
MPWR TECHNOLOGY 85 77.5 CHU China 75 57.5
MTOR CONSUMER GOODS 85 83.75 CUK United Kingdom 75 56.25
NLS CONSUMER GOODS 85 71.25 FMX México 75 55
PMC SERVICES 85 83.75 IBA México 75 68.75
SAIA SERVICES 85 83.75 ICLR Ireland 75 68.75
AMRI HEALTHCARE 80 82.5 IHG United Kingdom 75 65
AVAV INDUSTRIAL GOODS 80 78.75 KEP Korea 75 72.5
BABY HEALTHCARE 80 72.5 KONG China 75 77.5
CCC INDUSTRIAL GOODS 80 58.75 PHI Philippines 75 55
CTRN SERVICES 80 71.25 PSDV United States 75 68.75
EPL BASIC MATERIALS 80 82.5 PUK United Kingdom 75 75
FORR SERVICES 80 73.75 PVD Chile 75 72.5
GBX SERVICES 80 80 REPYY Spain 75 55
JAKK CONSUMER GOODS 80 78.75 SIG Bermuda 75 76.25
LG UTILITIES 80 75 SNP China 75 65
MRTN SERVICES 80 77.5 TSM Taiwan 75 73.75
NTRI SERVICES 80 73.75 TU Canada 75 56.25
SMP CONSUMER GOODS 80 76.25 YPF Argentina 75 65
STFC FINANCIALS 80 66.25      

None.

How did you like this article? Let us know so we can better customize your reading experience.

Comments

Leave a comment to automatically be entered into our contest to win a free Echo Show.