E Weekly ADR Report - Best And Worst
Those ADRs with a score above 90 one year ago (3/11/2013) returned an average 1662 bps more than the MSCI EAFE (EFA). Returns were led by HIMX up 219%,MPEL up 111%, GA up 91%, and TRIB up 55%.
Weekly ADR Report
The average ADR score is 50.54, above the four week moving average score of 50.34. The average ADR is trading -17.75% below its 52 week high, 1.96% above its 200 dma, has 3.23 days to cover held short, and is expected to grow EPS by 25% next year.
ADRS | 3/10/2014 | 4 Week MA | ||||||
Company Name | Symbol | Sector | INDUSTRY | REGION | COUNTRY | ZONE | SCORE | SCORE |
BEST | ||||||||
Infosys Technologies | INFY | TECHNOLOGY | Software&ComputerSvc | South Asia | India | Asia | 100 | 101.25 |
Melco Crown Entertainment | MPEL | SERVICES | Travel & Leisure | North Asia | Hong Kong | Asia | 100 | 96.25 |
Giant Interactive Group | GA | SERVICES | Leisure Goods | North Asia | China | Asia | 95 | 93.75 |
KongZhong | KONG | CONGLOMERATES | Mobile Telecom. | North Asia | China | Asia | 95 | 80.00 |
O2Micro International | OIIM | TECHNOLOGY | Tech.Hardware&Equip. | North Asia | Hong Kong | Asia | 95 | 97.50 |
PSIVIDA LTD | PSDV | HEALTHCARE | Drug Delivery | North America | United States | North America | 95 | 92.50 |
SIGNET GROUP PLC | SIG | SERVICES | Jewelry Stores | Bermuda | 95 | 95.00 | ||
Aixtron | AIXG | TECHNOLOGY | Tech.Hardware&Equip. | Continental Europe | Germany | Europe | 90 | 91.25 |
Baidu | BIDU | TECHNOLOGY | Software&ComputerSvc | North Asia | China | Asia | 90 | 88.75 |
Nidec | NJ | INDUSTRIAL GOODS | Electron.&ElectricEq | North Asia | Japan | Asia | 90 | 87.50 |
Novo Nordisk | NVO | HEALTHCARE | Pharma. & Biotech. | Continental Europe | Denmark | Europe | 90 | 90.00 |
China Petroleum & Chemical | SNP | BASIC MATERIALS | Oil & Gas Producers | North Asia | China | Asia | 90 | 72.50 |
Siliconware Precision Industries | SPIL | TECHNOLOGY | Tech.Hardware&Equip. | North Asia | Taiwan | Asia | 90 | 88.75 |
STMicroelectronics - New York Shares | STM | TECHNOLOGY | Tech.Hardware&Equip. | Continental Europe | Italy | Europe | 90 | 71.25 |
Edap | EDAP | HEALTHCARE | HealthCareEquip.&Ser | Continental Europe | France | Europe | 85 | 83.75 |
Embraer | ERJ | INDUSTRIAL GOODS | Aerospace & Defense | Latin America | Brazil | Latin America | 85 | 77.50 |
GRUMA - B Shares | GMK | CONSUMER GOODS | Food Producers | Latin America | México | Latin America | 85 | 83.75 |
Himax Technologies | HIMX | TECHNOLOGY | Electron.&ElectricEq | North Asia | Taiwan | Asia | 85 | 81.25 |
Hong Kong Television Network | HKTV | TECHNOLOGY | Fixed Line Telecom. | North Asia | Hong Kong | Asia | 85 | 83.75 |
51job | JOBS | SERVICES | Support Services | North Asia | China | Asia | 85 | 77.50 |
Ryanair | RYAAY | SERVICES | Travel & Leisure | United Kingdom & Ireland | Ireland | Europe | 85 | 82.50 |
SORL AUTO PARTS | SORL | CONSUMER GOODS | Automobiles & Parts | North Asia | China | Asia | 85 | 83.75 |
Spreadtrum Communications | SPRD | TECHNOLOGY | Tech.Hardware&Equip. | North Asia | China | Asia | 85 | 85.00 |
Sasol | SSL | BASIC MATERIALS | Oil & Gas Producers | Sub-Saharan Africa | South Africa | Africa | 85 | 65.00 |
Teva Pharmaceutical Industries | TEVA | HEALTHCARE | Pharma. & Biotech. | Middle East/N. Africa/the Gulf | Israel | Middle East | 85 | 85.00 |
Trinity Biotech | TRIB | HEALTHCARE | HealthCareEquip.&Ser | United Kingdom & Ireland | Ireland | Europe | 85 | 82.50 |
KNIGHTSBRIDGE TANKER | VLCCF | SERVICES | Shipping | Bermuda | 85 | 85.00 | ||
Wipro | WIT | TECHNOLOGY | Software&ComputerSvc | South Asia | India | Asia | 85 | 83.75 |
Bank of Montreal | BMO | FINANCIALS | Money Center Banks | North America | Canada | North America | 80 | 78.75 |
CHINA AUTOMOTIVE SYS | CAAS | CONSUMER GOODS | Automobiles & Parts | North Asia | China | Asia | 80 | 60.00 |
Delhaize | DEG | SERVICES | Food &Drug Retailers | Continental Europe | Belgium | Europe | 80 | 73.75 |
ICON | ICLR | SERVICES | HealthCareEquip.&Ser | United Kingdom & Ireland | Ireland | Europe | 80 | 77.50 |
JINPAN INT'L | JST | TECHNOLOGY | Diversified Electronics | North Asia | China | Asia | 80 | 82.50 |
Natuzzi | NTZ | CONSUMER GOODS | HouseGoods&HomeConst | Continental Europe | Italy | Europe | 80 | 80.00 |
Reed Elsevier PLC | RUK | SERVICES | Media | United Kingdom & Ireland | United Kingdom | Europe | 80 | 78.75 |
SHIP FINANCE INT'L | SFL | SERVICES | Shipping | Bermuda | 80 | 83.75 | ||
Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | TECHNOLOGY | Tech.Hardware&Equip. | North Asia | Taiwan | Asia | 80 | 57.50 |
Veolia Environnement | VE | UTILITIES | Gas,H20&Multiutility | Continental Europe | France | Europe | 80 | 77.50 |
WORST | ||||||||
Advantest | ATE | TECHNOLOGY | Tech.Hardware&Equip. | North Asia | Japan | Asia | 10 | 12.50 |
Gafisa | GFA | INDUSTRIAL GOODS | HouseGoods&HomeConst | Latin America | Brazil | Latin America | 10 | 20.00 |
Guangshen Railway | GSH | SERVICES | Travel & Leisure | North Asia | China | Asia | 10 | 16.25 |
Alto Palermo | APSA | FINANCIALS | Real Estate Inv&Serv | Latin America | Argentina | Latin America | 15 | 21.25 |
China Mobile | CHL | TECHNOLOGY | Mobile Telecom. | North Asia | China | Asia | 15 | 16.25 |
Gerdau | GGB | BASIC MATERIALS | Indust.Metals&Mining | Latin America | Brazil | Latin America | 15 | 16.25 |
Head - New York Shares | HEDYY | CONSUMER GOODS | Leisure Goods | Continental Europe | Netherlands | Europe | 15 | 18.75 |
Desarrolladora Homex | HXM | FINANCIALS | HouseGoods&HomeConst | Latin America | México | Latin America | 15 | 26.25 |
KT | KT | TECHNOLOGY | Fixed Line Telecom. | North Asia | Korea | Asia | 15 | 20.00 |
ArcelorMittal | MT | BASIC MATERIALS | Indust.Metals&Mining | Continental Europe | Luxembourg | Europe | 15 | 32.50 |
POSCO | PKX | BASIC MATERIALS | Indust.Metals&Mining | North Asia | Korea | Asia | 15 | 16.25 |
Rediff.com India | REDF | TECHNOLOGY | Software&ComputerSvc | South Asia | India | Asia | 15 | 13.75 |
Suntech Power | STP | TECHNOLOGY | Alternative Energy | North Asia | China | Asia | 15 | 16.25 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | TKC | TECHNOLOGY | Mobile Telecom. | Middle East/N. Africa/the Gulf | Turkey | Middle East | 15 | 17.50 |
None.