The highest scoring names in mid cap from 1 year ago (5/15/2013) returned 425 bps more than the S&P 500. The best performers have been ILMN up 104%, TRN up 88%, VRX up 72%, EGN up 64%, and UTHR up 57%.

- The best mid cap sector is utilities.
- The top mid cap industry is processed & packaged goods.
The average mid cap score is 55.31, above the four week moving average score of 54.67. The average mid cap stock is trading -14.14% below its 52 week high, 1.43% above its 200 dma, has 6.94 days to cover held short, and is expected to post EPS growth of 19.29% next year.
Utilities continue to score best across mid cap; however, we are seeing other sectors improve. Consumer, basics, financials, and healthcare all score above average this week. Services, industrials, and technology score below average.

| MID CAP | 5/15/2014 | 4 Week MA | |||
| Company Name | Symbol | Sector | INDUSTRY | SCORE | SCORE |
| BEST | |||||
| Frontier Comm. | FTR | TECHNOLOGY | TELECOM SERVICES - DOMESTIC | 105 | 103.75 |
| Assurant Inc | AIZ | FINANCIALS | ACCIDENT & HEALTH INSURANCE | 100 | 83.75 |
| Home Properties | HME | FINANCIALS | REITS | 100 | 93.75 |
| Teleflex | TFX | HEALTHCARE | MEDICAL INSTRUMENTS & SUPPLIES | 100 | 96.25 |
| AERCap Holdings | AER | SERVICES | RENTAL & LEASING SERVICES | 95 | 93.75 |
| Centene Corp | CNC | HEALTHCARE | HEALTH CARE PLANS | 95 | 88.75 |
| Dillard's Inc. | DDS | SERVICES | DEPARTMENT STORES | 95 | 91.25 |
| Energen Corp | EGN | UTILITIES | GAS UTILITIES | 95 | 87.5 |
| Helix Energy | HLX | BASIC MATERIALS | OIL & GAS EQUIPMENT & SERVICES | 95 | 76.25 |
| Hub Group Inc | HUBG | SERVICES | AIR DELIVERY & FREIGHT SERVICES | 95 | 97.5 |
| Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | SERVICES | TRUCKING | 95 | 95 |
| Questcor Pharma | QCOR | HEALTHCARE | BIOTECHNOLOGY | 95 | 96.25 |
| Ryder Systems | R | SERVICES | RENTAL & LEASING SERVICES | 95 | 95 |
| Taubman Centers | TCO | FINANCIALS | REITS | 95 | 95 |
| Tenneco Automotive | TEN | CONSUMER GOODS | AUTO PARTS | 95 | 87.5 |
| Aaron's, Inc. | AAN | SERVICES | SPECIALTY RETAIL, OTHER | 90 | 75 |
| Aspen Insurance Hldng. | AHL | FINANCIALS | PROPERTY & CASUALITY INSURANCE | 90 | 91.25 |
| Alliance Resource Partners LP | ARLP | BASIC MATERIALS | INDUSTRIAL METALS & MINERALS | 90 | 96.25 |
| Carrizo Oil and Gas Inc | CRZO | BASIC MATERIALS | INDEPENDENT GAS & OIL | 90 | 92.5 |
| Douglas Emmett | DEI | FINANCIALS | REITS | 90 | 90 |
| Dupont Fabros | DFT | FINANCIALS | PROPERTY MANAGEMENT | 90 | 67.5 |
| Flextronics | FLEX | TECHNOLOGY | PRINTED CIRCUIT BOARDS | 90 | 88.75 |
| General Mills | GIS | CONSUMER GOODS | PROCESSED & PACKAGED GOODS | 90 | 81.25 |
| Globus Medical | GMED | HEALTHCARE | MEDICAL APPLIANCES & EQUIPMENT | 90 | 96.25 |
| I T T Corp | ITT | INDUSTRIAL GOODS | DIVERSIFIED MACHINERY | 90 | 82.5 |
| Newmarket Corp | NEU | BASIC MATERIALS | SPECIALTY CHEMICALS | 90 | 88.75 |
| Trinity Industries Inc | TRN | SERVICES | RAILROADS | 90 | 90 |
| Windstream Corp | WIN | TECHNOLOGY | TELECOM SERVICES - DOMESTIC | 90 | 88.75 |
| Akorn Inc | AKRX | HEALTHCARE | DRUGS-GENERIC | 85 | 72.5 |
| Compass Minerals International Inc | CMP | BASIC MATERIALS | SYNTHETICS | 85 | 77.5 |
| Copart | CPRT | SERVICES | AUTO DEALERSHIPS | 85 | 71.25 |
| Flowers Foods | FLO | CONSUMER GOODS | PROCESSED & PACKAGED GOODS | 85 | 78.75 |
| Genesco Inc. | GCO | SERVICES | APPAREL STORES | 85 | 71.25 |
| Hain Celestial Group | HAIN | CONSUMER GOODS | PROCESSED & PACKAGED GOODS | 85 | 65 |
| Heartland Express | HTLD | SERVICES | TRUCKING | 85 | 86.25 |
| Kilroy Realty | KRC | FINANCIALS | REITS | 85 | 83.75 |
| Lifepoint Hospitals | LPNT | HEALTHCARE | HOSPITALS | 85 | 80 |
| Molina Healthcare | MOH | HEALTHCARE | HEALTH CARE PLANS | 85 | 71.25 |
| Newfield Expl Co | NFX | BASIC MATERIALS | INDEPENDENT OIL & GAS | 85 | 83.75 |
| New Jersey Resources | NJR | UTILITIES | GAS UTILITIES | 85 | 86.25 |
| Precision Drilling Corp | PDS | BASIC MATERIALS | OIL & GAS EQUIPMENT & SERVICES | 85 | 87.5 |
| Assured Guaranty Ltd | AGO | FINANCIALS | SURETY & TITLE INSURANCE | 80 | 62.5 |
| Apartment Inv. & Mgmt. | AIV | FINANCIALS | REITS | 80 | 82.5 |
| Avista | AVA | UTILITIES | DIVERSIFIED UTILITIES | 80 | 81.25 |
| Cavium Networks | CAVM | TECHNOLOGY | SEMICONDUCTOR- BROAD LINE | 80 | 86.25 |
| Cadence Design | CDNS | TECHNOLOGY | TECHINICAL & SYSTEM SOFTWARE | 80 | 72.5 |
| Columbia Sportswear | COLM | CONSUMER GOODS | TEXTILES | 80 | 72.5 |
| Cooper Tire and Rubber Co | CTB | CONSUMER GOODS | RUBBER & PLASTICS | 80 | 75 |
| Deluxe Corp | DLX | SERVICES | BUSINESS SERVICES | 80 | 73.75 |
| Exterran Holdings | EXH | BASIC MATERIALS | OIL & GAS EQUIPMENT & SERVICES | 80 | 75 |
| Knight Transportation Inc | KNX | SERVICES | TRUCKING | 80 | 77.5 |
| NuVasive Inc | NUVA | HEALTHCARE | MEDICAL INSTRUMENTS & SUPPLIES | 80 | 78.75 |
| New York Times | NYT | SERVICES | PUBLISHING-NEWSPAPERS | 80 | 71.25 |
| PolyOne | POL | BASIC MATERIALS | SYNTHETICS | 80 | 82.5 |
| Patterson Energy | PTEN | BASIC MATERIALS | OIL & GAS DRILLING & EXPLORATION | 80 | 82.5 |
| RPC Inc | RES | BASIC MATERIALS | OIL & GAS EQUIPMENT & SERVICES | 80 | 83.75 |
| Sirona Dental | SIRO | HEALTHCARE | MEDICAL APPLIANCES & EQUIPMENT | 80 | 71.25 |
| Team Health Holdings | TMH | SERVICES | STAFFING & OUTSOURCING SERVICES | 80 | 71.25 |
| Texas Industries | TXI | INDUSTRIAL GOODS | CEMENT | 80 | 82.5 |
| Amerco Inc | UHAL | SERVICES | RENTAL & LEASING SERVICES | 80 | 78.75 |
| Ultra Petroleum Corp. | UPL | BASIC MATERIALS | INDEPENDENT OIL & GAS | 80 | 82.5 |
| WellCare Health | WCG | HEALTHCARE | HEALTH CARE PLANS | 80 | 56.25 |
| WORST | |||||
| Cumulus Media | CMLS | SERVICES | RADIO BROADCASTING | 15 | 23.75 |
| GoGo Inc. | GOGO | TECHNOLOGY | DIVERSIFIED COMMUNICATION SERVICES | 15 | 16.25 |
| Medicine's Co. | MDCO | HEALTHCARE | DRUG MANUFACTURERS | 15 | 22.5 |
| Panera Bread Co. | PNRA | SERVICES | SPECIALTY EATERIES | 15 | 17.5 |
| Air Methods | AIRM | SERVICES | AIR SERVICES, OTHER | 20 | 43.75 |
| Andersons Inc | ANDE | CONSUMER GOODS | FARM PRODUCTS | 20 | 48.75 |
| Sotheby's | BID | SERVICES | SPECIALTY RETAIL, OTHER | 20 | 23.75 |
| Cleveland-Cliffs Inc | CLF | BASIC MATERIALS | STEEL & IRON | 20 | 21.25 |
| Clovis Oncology | CLVS | HEALTHCARE | BIOTECHNOLOGY | 20 | 22.5 |
| J D S Uniphase | JDSU | TECHNOLOGY | COMMUNICATION EQUIPMENT | 20 | 20 |
| Louisiana-Pacific Corp | LPX | INDUSTRIAL GOODS | LUMBER, WOOD PRODUCTION | 20 | 26.25 |

The best scoring mid cap industry is processed & packaged goods (GIS, HAIN, FLO). Trucking (ODFL, HTLD, KNX) is strong scoring. Gas utilities (EGN, NJR) offer upside. Oil & gas equipment & services (HLX, PDS, RES, EXH) stocks score highly; however, May marks the end of strong seasonal tailwinds. Specialty chemicals (NEU, PPO) benefit from shale production and resulting global price advantages.

In mid cap basics, buy oil & gas equipment & services, specialty chemicals, and industrial metals & minerals (ARLP, BTU). In consumer, buy processed & packaged goods, textiles (COLM, CRI, SKX), and packaging & containers (MINI). In financials, the best scoring include accident & health insurers (AIZ) and REITs (HME, TCO, DEI, KRC, AIV). In healthcare, concentrate on medical instruments (TFX, NUVA, PKI). The only industrial goods group that scores above average is aerospace/defense (ESL, CW, ATK, HXL) ahead of air shows. The top services baskets include trucking, auto dealers (CPRT, PAG), and rental & leasing (R, AER, UHAL). In technology, printed circuit boards (FLEX, CLS) is the only industry to score above average. Utilities continue to offer upside into summer demand.
| MID CAP INDUSTRY SCORE BY SECTOR | 5/15/2014 | |
| Sector | INDUSTRY | SCORE |
| BASIC MATERIALS | OIL & GAS EQUIPMENT & SERVICES | 85.00 |
| BASIC MATERIALS | SPECIALTY CHEMICALS | 75.00 |
| BASIC MATERIALS | INDUSTRIAL METALS & MINERALS | 70.00 |
| BASIC MATERIALS | SYNTHETICS | 66.25 |
| BASIC MATERIALS | INDEPENDENT OIL & GAS | 63.75 |
| BASIC MATERIALS | OIL & GAS DRILLING & EXPLORATION | 50.00 |
| BASIC MATERIALS | STEEL & IRON | 41.67 |
| CONSUMER GOODS | PROCESSED & PACKAGED GOODS | 86.67 |
| CONSUMER GOODS | TEXTILES | 67.00 |
| CONSUMER GOODS | PACKAGING & CONTAINERS | 61.67 |
| CONSUMER GOODS | AUTO PARTS | 61.00 |
| CONSUMER GOODS | BUSINESS EQUIPMENT | 58.75 |
| FINANCIALS | ACCIDENT & HEALTH INSURANCE | 73.33 |
| FINANCIALS | REITS | 67.06 |
| FINANCIALS | REGIONAL BANKS | 51.36 |
| FINANCIALS | SURETY & TITLE INSURANCE | 50.00 |
| FINANCIALS | INVESTMENT BROKERAGE | 46.25 |
| FINANCIALS | ASSET MANAGEMENT | 43.00 |
| HEALTHCARE | MEDICAL INSTRUMENTS & SUPPLIES | 58.00 |
| HEALTHCARE | HOSPITALS | 52.50 |
| HEALTHCARE | BIOTECHNOLOGY | 51.67 |
| INDUSTRIAL GOODS | AEROSPACE/DEFENSE PRODUCTS & SERVICES | 59.38 |
| INDUSTRIAL GOODS | DIVERSIFIED MACHINERY | 53.13 |
| INDUSTRIAL GOODS | INDUSTRIAL ELECTRICAL EQUIPMENT | 48.75 |
| INDUSTRIAL GOODS | RESIDENTIAL CONSTRUCTION | 33.33 |
| SERVICES | TRUCKING | 86.67 |
| SERVICES | AUTO DEALERSHIPS | 71.67 |
| SERVICES | RENTAL & LEASING SERVICES | 66.00 |
| SERVICES | DEPARTMENT STORES | 56.67 |
| SERVICES | EDUCATION & TRAINING SERV | 56.67 |
| SERVICES | APPAREL STORES | 55.00 |
| SERVICES | SPECIALTY RETAIL, OTHER | 52.00 |
| SERVICES | TECHNICAL SERVICES | 51.67 |
| SERVICES | BUSINESS SERVICES | 50.00 |
| SERVICES | MOVIE PRODUCTION, THEATERS | 45.00 |
| SERVICES | RESTAURANTS | 35.71 |
| TECHNOLOGY | PRINTED CIRCUIT BOARDS | 70.00 |
| TECHNOLOGY | COMPUTER PERIPHERALS | 55.00 |
| TECHNOLOGY | SEMICONDUCTOR EQUIPMENT & MATERIALS | 53.33 |
| TECHNOLOGY | BUSINESS SOFTWARE & SERVICES | 52.78 |
| TECHNOLOGY | INFORMATION & DELIVERY SERVICES | 50.00 |
| TECHNOLOGY | SCIENTIFIC & TECHNICAL INSTRUMENTS | 50.00 |
| TECHNOLOGY | TECHiNICAL & SYSTEM SOFTWARE | 50.00 |
| TECHNOLOGY | SEMICONDUCTOR- INTEGRATED CIRCUITS | 45.00 |
| TECHNOLOGY | SEMICONDUCTOR-BROAD LINE | 42.50 |
| TECHNOLOGY | COMMUNICATION EQUIPMENT | 40.00 |
| UTILITIES | GAS UTILITIES | 85.00 |



.jpg)
Comments
Log in or sign up to join the conversation.