Stocks I Follow
AAPL | Apple Inc. |
ABLRX | Allianz Global Investors Solutions 2030 Fd Cl R |
AMZN | Amazon.com Inc. |
ARGX | Argenx SE |
AVLH | AVALON HLDG GROUP |
CSVGF | CHINA OVERSEAS GRAND |
DAKP | DAKOTA PLAINS HOLD |
DVLIX | Dreyfus Midcap Value Fund Class I |
EFOT | EFOTOXPRESS INC |
EGMM | EDGEMONT MINING INC |
FB | Meta Platforms, Inc. (Formerly Facebook) |
FMCEX | Fid Adv Ser I Fid Adv Mid Cap Fund Class C |
FRTUQX | FT Corp |
FWTTP | FWT INC PFD A |
GNOLE | |
GOOGL | Google (A shares) |
GTGR | GOLDEN TECH GROUP L |
JSFCF | JSFC SISTEMA |
JUMT | JUMA TECHNOLOGY INC |
JUNE | Dhandho Junoon ETF |
MFSPX | Mfs Lifetime 2010 Fund Class R4 |
MXMXX | Maxim Series Fund Inc |
NFLX | Netflix Inc. |
NOIGX | Northern Funds International Growth Equity Fund |
RGXJMUSD | Russell Indices |
RUEASDF | Russell Indices |
SWHYL | |
VIV | Telefonica Brasil S.A. |
VKGNEX | Van Kampen Focus Portfolios |
XEMOX | Putnam Emerging Opportunities F |