Weekly Report: The Stocks To Buy, The Stocks To Watch

Methodology

Our weekly best and worst reports show you stocks with the best potential returns over the coming 6 to 12 months.  The score is calculated by fusing together the key drivers of price movement including, earnings beats, earnings growth, at-the-market insider buys, institutional activity, short ratio analysis, price to earnings analysis and calendar quarter seasonality.  Those stocks appearing in our best list should be bought while those appearing in our worst list should be sold.

Top scoring weekly returns:  Buy and Hold 1 Year


 


  • The best scoring sector remains industrial goods.  

The best scoring sector remains industrial goods. Healthcare also scores above average.
 
Financials, technology, and services score in line. In financials and technology, focus on mid cap.
 
Consumer goods, basic materials, and utilities score below average. In consumer goods, concentrate on mid cap. In utilities buy small cap.





The following chart visualizes score by sector and market cap.



The next chart shows the rolling four, eight, and 12 week moving average of our universe score since 2010.


 

The next table breaks out major market seasonality using ETFs as proxy.  The Nasdaq 100 and S&P 400 offer the best seasonal tailwinds for the 3-month period ending May 30th. S&P 500 seasonality shifts from bullish to neutral.
 



 The following companies offer the best seasonality across large, mid, and small cap for the next three months.








Industrial Goods
 

Industrials have strong seasonal tailwinds through May. In the past 10 years, the XLI has gained eight times, producing an average and median 6.17%, respectively.
 







Healthcare
 

Healthcare offers neutral seasonality during the next three months, posting gains in 6 of the past 10 years, and returning an average and median 3.16%, and 2.3%, respectively.






 

 


Stocks to Watch:

 

SYMBOL PRICE VOLUME AVG VOL P/E MKT CAP PEG RATIO PRICE/BOOK % CHG FROM 52-WK HIGH % CHG FROM 200-DAY MA SHORT RATIO EPS EST NEXT YR EPS EST CURR YR % CHG FROM 50-DAY MA
CDI 18.27 94,186 65,792 19.86 356.08M 1.1 1.25 -4.79% 12.52% 3.3 1.03 0.92 3.64%
CDNS 15.33 2,311,598 3,098,340 15.80 4.43B 0.79 3.83 -3.95% 11.09% 9.6 1.08 0.97 5.98%
CHH 48.83 103,078 118,834 25.30 2.84B 3.47 -6.12 -3.06% 7.91% 15.4 2.15 1.93

1.01%

HTWR 96.03 333,334 206,510 -37.22 1.59B -2.48 7.97 -9.27% 10.07% 5.2 -0.55 -2.58

-3.25%

ICLR 46.84 385,578 440,964 21.59 2.87B 0.96 3.4 -6.32% 15.84% 1.4 2.49 2.17

7.24%

MCHP 45.55 1,062,084 2,369,450 18.82 9.07B 1.57 4.38 -3.06% 7.73% 8.5 2.7 2.42 0.93%
MMS 47.79 459,198 418,507 23.66 3.24B 1.42 6.16 -5.46% 8.12% 3.1 2.35 2.02

6.03%

RRGB 77.93 148,161 202,910 27.73 1.12B 2.92 3.22 -10.25% 8.82% 5.1 3.36 2.81 13.01%
SIAL 94.41 868,890 655,031 21.60 11.28B 3.27 3.86 -2.54% 7.12% 6.7 4.71 4.37 1.32%
UPL 25.16 4,921,542 3,573,680 11.44 3.85B 1.04 -11.4 -3.42% 18.20% 8.9 2.91 2.2 7.35%

 


 


Economic Data to Watch this Week: 
 

March 3rd March 4th
Auto Sales
PCE
Construction Spending
ISM Manufacturing
ICSC Chain Sales

 

 


Top Scoring Stocks: 

LG CAP   2/27/2014 4 Week MA MID CAP   2/27/2014 4 Week MA
Symbol Sector SCORE SCORE Symbol Sector SCORE SCORE
BEST       BEST      
AZO SERVICES 110 108.75 CDNS TECHNOLOGY 110 96.25
CLR BASIC MATERIALS 110 96.25 IRF TECHNOLOGY 110 88.75
DIS SERVICES 110 102.5 TER TECHNOLOGY 110 108.75
HAS CONSUMER GOODS 110 102.5 CAVM TECHNOLOGY 105 88.75
MCHP TECHNOLOGY 110 112.5 HTLD SERVICES 105 102.50
MYL HEALTHCARE 110 108.75 ITT INDUSTRIAL GOODS 105 91.25
OCR SERVICES 110 112.5 TRAK TECHNOLOGY 105 102.50
OI CONSUMER GOODS 110 96.25 TFX HEALTHCARE 105 101.67
AGN HEALTHCARE 105 103.75 AB FINANCIALS 100 86.25
AMP FINANCIALS 105 97.5 ABCO SERVICES 100 80.00
APH TECHNOLOGY 105 103.75 BDC INDUSTRIAL GOODS 100 86.25
BDX HEALTHCARE 105 97.5 BDN FINANCIALS 100 80.00
CF BASIC MATERIALS 105 98.75 CHH SERVICES 100 98.75
ECA BASIC MATERIALS 105 83.75 CIEN TECHNOLOGY 100 87.50
GLW TECHNOLOGY 105 106.25 CNC HEALTHCARE 100 80.00
PSA FINANCIALS 105 86.25 CNO FINANCIALS 100 102.50
RRC BASIC MATERIALS 105 103.75 COLM CONSUMER GOODS 100 98.75
SIAL HEALTHCARE 105 107.5 IPXL HEALTHCARE 100 72.50
BKW SERVICES 105 105 LFUS INDUSTRIAL GOODS 100 98.75
ADBE TECHNOLOGY 100 98.75 MDSO TECHNOLOGY 100 91.25
AON FINANCIALS 100 92.5 MIDD INDUSTRIAL GOODS 100 98.75
BCR HEALTHCARE 100 86.25 OLN BASIC MATERIALS 100 80.00
BWA CONSUMER GOODS 100 86.25 SF FINANCIALS 100 92.50
CAH SERVICES 100 97.5 TEX INDUSTRIAL GOODS 100 98.75
CELG HEALTHCARE 100 91.25 TPX CONSUMER GOODS 100 91.25
CVD HEALTHCARE 100 98.75 UPL BASIC MATERIALS 100 100.00
FRT FINANCIALS 100 95 AKRX HEALTHCARE 100 100.00
GD INDUSTRIAL GOODS 100 97.5 WWAV CONSUMER GOODS 100 100.00
HP BASIC MATERIALS 100 98.75 ALR HEALTHCARE 95 80.00
HRL CONSUMER GOODS 100 78.75 ARRS TECHNOLOGY 95 93.75
ILMN HEALTHCARE 100 100 BRCD TECHNOLOGY 95 93.75
JPM FINANCIALS 100 90 CMC BASIC MATERIALS 95 97.50
LLL SERVICES 100 100 CMP BASIC MATERIALS 95 87.50
LNC FINANCIALS 100 86.25 CRZO BASIC MATERIALS 95 81.25
LSI TECHNOLOGY 100 100 CTSH TECHNOLOGY 95 92.50
NVDA TECHNOLOGY 100 86.25 CW INDUSTRIAL GOODS 95 92.50
ORLY SERVICES 100 92.5 DBD CONSUMER GOODS 95 90.00
OTEX TECHNOLOGY 100 102.5 DPZ SERVICES 95 81.25
STJ HEALTHCARE 100 98.75 DV SERVICES 95 86.25
SWN BASIC MATERIALS 100 100 ESL INDUSTRIAL GOODS 95 93.75
TAP CONSUMER GOODS 100 81.25 HUBG SERVICES 95 90.00
TSN CONSUMER GOODS 100 100 LII CONSUMER GOODS 95 93.75
        MTW INDUSTRIAL GOODS 95 97.50
        OSK CONSUMER GOODS 95 93.75
        PMT FINANCIALS 95 88.75
        PRXL SERVICES 95 82.50
        SPW INDUSTRIAL GOODS 95 93.75
        TEN CONSUMER GOODS 95 93.75
        WEN SERVICES 95 93.75
        ACHC HEALTHCARE 95 98.33
        CRL HEALTHCARE 95 95.00
        GMED HEALTHCARE 95 98.33
        ICLR HEALTHCARE 95 93.33
        MMS SERVICES 95 93.33
        PANW TECHNOLOGY 95 95.00
SMALL CAP   2/27/2014 4 Week MA ADRS   2/24/2014 4 Week MA
Symbol Sector SCORE SCORE Symbol COUNTRY SCORE SCORE
BEST       BEST      
AGYS SERVICES 105 97.50 INFY India 100 102.50
BLDR SERVICES 100 98.75 OIIM Hong Kong 100 88.75
CHE HEALTHCARE 100 85.00 AIXG Germany 95 81.25
CWT UTILITIES 100 92.50 GA China 95 93.75
EBIX TECHNOLOGY 100 88.75 MPEL Hong Kong 95 95.00
GBX SERVICES 100 98.75 PSDV United States 95 92.50
RRGB SERVICES 100 77.50 SIG Bermuda 95 87.50
SNHY INDUSTRIAL GOODS 100 86.25 BHP Australia 90 67.50
WIRE BASIC MATERIALS 100 97.50 BIDU China 90 82.50
HTWR HEALTHCARE 100 98.33 CYD Singapore 90 70.00
IRWD HEALTHCARE 100 100.00 GENT Italy 90 93.75
SRDX HEALTHCARE 100 98.33 NJ Japan 90 87.50
ANAC HEALTHCARE 95 92.50 NVO Denmark 90 88.75
BOOM BASIC MATERIALS 95 75.00 SPIL Taiwan 90 78.75
CDI SERVICES 95 86.25 BBL United Kingdom 85 71.25
CENX BASIC MATERIALS 95 93.75 EDAP France 85 85.00
DXYN CONSUMER GOODS 95 93.75 GMK México 85 83.75
FORM TECHNOLOGY 95 81.25 JOBS China 85 73.75
IVAC TECHNOLOGY 95 92.50 JST China 85 85.00
LCAV HEALTHCARE 95 92.50 RIO United Kingdom 85 82.50
PRCP TECHNOLOGY 95 92.50 SFL Bermuda 85 71.25
SABA TECHNOLOGY 95 95.00 SORL China 85 76.25
SILC TECHNOLOGY 95 95.00 SPRD China 85 85.00
TQNT TECHNOLOGY 95 90.00 TEVA Israel 85 83.75
UEIC CONSUMER GOODS 95 75.00 VE France 85 65.00
XRTX TECHNOLOGY 95 81.25 VLCCF Bermuda 85 77.50
ADUS HEALTHCARE 95 75.00 WIT India 85 83.75
ALOG TECHNOLOGY 95 95.00 AZN United Kingdom 80 75.00
ANIK HEALTHCARE 95 95.00 BMO Canada 80 76.25
BABY HEALTHCARE 95 95.00 DEG Belgium 80 63.75
CYBX HEALTHCARE 95 98.33 ENL Netherlands 80 63.75
EXAM SERVICES 95 98.33 HIMX Taiwan 80 82.50
FLDM TECHNOLOGY 95 95.00 HKTV Hong Kong 80 80.00
NLNK HEALTHCARE 95 95.00 ICLR Ireland 80 78.75
SGMO HEALTHCARE 95 95.00 NTZ Italy 80 78.75
VASC HEALTHCARE 95 95.00 RDY India 80 78.75
CGX SERVICES 90 88.75 RUK United Kingdom 80 76.25
CMO FINANCIALS 90 82.50 RYAAY Ireland 80 76.25
CUTR HEALTHCARE 90 75.00 SNN United Kingdom 80 78.75
DAVE SERVICES 90 82.50 TRIB Ireland 80 83.75
DXPE SERVICES 90 87.50        
ECOL INDUSTRIAL GOODS 90 82.50        
GLRE FINANCIALS 90 77.50        
ISSC TECHNOLOGY 90 60.00        
MEI TECHNOLOGY 90 87.50        
MPWR TECHNOLOGY 90 88.75        
PVA BASIC MATERIALS 90 90.00        
WRES BASIC MATERIALS 90 88.75        
ALIM HEALTHCARE 90 88.33        
CPSI HEALTHCARE 90 90.00        
CSU HEALTHCARE 90 73.33        
NRCIB SERVICES 90 90.00        
WWE SERVICES 90 88.33        
 

None.

How did you like this article? Let us know so we can better customize your reading experience.

Comments

Leave a comment to automatically be entered into our contest to win a free Echo Show.