Key Dividend Increases From Last Week Including CMS Energy Corporation

| Company | Symbol | Amount | Previous Amount | Increase Amount | Yield | Ex-Date | Payable Date | Market Cap |
| Phillips 66 Partners LP | PSXP | $0.88 | $0.37 | 136.49% | 11.53% | 1/28/2021 | 2/12/2021 | 6.581 |
| Equinor ASA | EQNR | $0.11 | $0.09 | 22.22% | 2.90% | 2/11/2021 | 2/26/2021 | 60.634 |
| BlackRock, Inc. | BLK | $4.13 | $3.63 | 13.77% | 2.22% | 3/4/2021 | 3/23/2021 | 110.193 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | PNFP | $0.18 | $0.16 | 12.50% | 0.99% | 2/4/2021 | 2/26/2021 | 5.542 |
| Fastenal Company | FAST | $0.28 | $0.25 | 12.00% | 2.22% | 2/2/2021 | 3/3/2021 | 27.445 |
| American Campus Communities, Inc. | ACC | $0.47 | $0.42 | 11.90% | 4.37% | 1/27/2021 | 2/19/2021 | 5.771 |
| NRG Energy, Inc. | NRG | $0.33 | $0.30 | 8.33% | 3.18% | 1/29/2021 | 2/16/2021 | 10.306 |
| Cintas Corporation | CTAS | $0.75 | $0.70 | 7.14% | 0.93% | 2/11/2021 | 3/15/2021 | 34.35 |
| CMS Energy Corporation | CMS | $0.44 | $0.41 | 6.75% | 3.00% | 2/4/2021 | 2/26/2021 | 17.097 |
| Alliant Energy Corporation | LNT | $0.40 | $0.38 | 6.05% | 3.25% | 1/28/2021 | 2/16/2021 | 12.605 |
| Citrix Systems, Inc. | CTXS | $0.37 | $0.35 | 5.71% | 1.10% | 3/11/2021 | 3/26/2021 | 16.132 |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | JBHT | $0.28 | $0.27 | 3.70% | 0.76% | 2/4/2021 | 2/19/2021 | 15.512 |
| Consolidated Edison, Inc. | ED | $0.78 | $0.77 | 1.31% | 4.48% | 2/16/2021 | 3/15/2021 | 23.561 |
Comments
Please wait...
Comment posted successfully
No Thumbs up yet!