112 Firms Going Ex-Dividend Next Week, Including Coca-Cola, McDonald’s And PepsiCo

There are several well known large cap stocks going ex-dividend next week including the following seven stocks: The Coca-Cola Company, McDonald’s, Realty Income, Principal Financial Group, Qualcomm, Dominion Energy and PepsiCo.

Ex-dividend dates are important to dividend investors because one must own a stock on its ex-dividend date in order to be eligible to receive its next dividend. Any stock ranked by our team as a Top 100 Dividend Stock is tagged.

Company Name Stock Symbol Yield Stock Price Ex-Div Date Pay Date Div Payout Market Cap
AgriBank, FCB AGRIP 6.3% 113.75 11/30/2020 1/1/2021 1.72 53.364
Assurant, Inc. AIZP 2.0% 124.34 11/30/2020 12/15/2020 1.63 7.283
Aramark ARMK 1.2% 35.26 11/30/2020 12/8/2020 0.11 8.942
Ball Corporation BLL 0.6% 95.79 11/30/2020 12/15/2020 0.15 31.367
Bruker Corporation BRKR 0.3% 50.66 11/30/2020 12/18/2020 0.04 7.748
BorgWarner Inc. BWA 1.7% 38.89 11/30/2020 12/15/2020 0.17 9.501
CDK Global, Inc. CDK 1.3% 48.32 11/30/2020 12/30/2020 0.15 5.885
Clearway Energy, Inc. CWEN 3.2% 29.25 11/30/2020 12/15/2020 0.32 5.657
Clearway Energy, Inc. CWEN-A 3.4% 27.18 11/30/2020 12/15/2020 0.32 5.656
eBay Inc. EBAY 1.2% 50.29 11/30/2020 12/18/2020 0.16 34.622
Epiroc AB (publ) EPOKY 16.51 11/30/2020 12/21/2020 0.14 19.428
The Hartford Financial Services Group, Inc. HIG 2.8% 44.24 11/30/2020 1/5/2021 0.33 15.881
Interactive Brokers Group, Inc. IBKR 0.7% 52.85 11/30/2020 12/14/2020 0.1 22.66
The Interpublic Group of Companies, Inc. IPG 4.4% 22.33 11/30/2020 12/15/2020 0.26 8.706
Juniper Networks, Inc. JNPR 3.6% 21.69 11/30/2020 12/22/2020 0.2 7.146
Kellogg Company K 3.6% 63.49 11/30/2020 12/15/2020 0.57 21.805
KeyCorp KEY 4.6% 15.44 11/30/2020 12/15/2020 0.19 15.121
The Coca-Cola Company KO 3.1% 51.38 11/30/2020 12/15/2020 0.41 220.437
Lockheed Martin Corporation LMT 2.6% 365.76 11/30/2020 12/24/2020 2.6 102.269
McDonald’s Corporation MCD 2.3% 216.24 11/30/2020 12/15/2020 1.29 160.899
McKesson Corporation MCK 0.9% 179.77 11/30/2020 1/4/2021 0.42 28.817
Martin Marietta Materials, Inc. MLM 0.8% 264.55 11/30/2020 12/31/2020 0.57 16.417
M&T Bank Corporation MTB 3.7% 117.37 11/30/2020 12/31/2020 1.1 15.082
Realty Income Corporation O 4.5% 60.51 11/30/2020 12/15/2020 0.23 21.237
People’s United Financial, Inc. PBCTP 2.6% 28 11/30/2020 12/15/2020 0.35 6.802
Polaris Inc. PII 2.6% 96.16 11/30/2020 12/15/2020 0.62 5.965
SS&C Technologies Holdings, Inc. SSNC 0.7% 69.07 11/30/2020 12/15/2020 0.14 17.68
Stanley Black & Decker, Inc. SWK 1.5% 184.1 11/30/2020 12/15/2020 0.7 29.478
Tiffany & Co. TIF 1.8% 131.29 11/30/2020 12/22/2020 0.58 15.941
Tyson Foods, Inc. TSN 2.6% 64.86 11/30/2020 12/15/2020 0.45 23.647
AEGON NV AEB 1.3% 24.94 11/30/2020 12/15/2020 0.25 50.982
Brighthouse Financial Inc. BHFAL 5.7% 26.8 11/30/2020 12/15/2020 0.39 5.481
Brookfield Property Partners LP BPYPP 5.4% 24.62 11/30/2020 12/31/2020 0.41 16.351
CoreLogic Inc. CLGX 1.4% 77.71 11/30/2020 12/15/2020 0.33 6.06
Essent Group Ltd. ESNT 1.4% 44.74 11/30/2020 12/10/2020 0.16 5.051
Expeditors International of Washington Inc. EXPD 1.1% 90.45 11/30/2020 12/15/2020 0.52 15.386
ManpowerGroup Inc. MAN 2.5% 87.86 11/30/2020 12/15/2020 1.17 5.089
Prospect Capital Corp. PBB 3.3% 25.39 11/30/2020 12/15/2020 0.39 9.11
Reinsurance Group of America Inc. RZA 9.1% 26.36 11/30/2020 12/15/2020 0.39 9.336
Tradeweb Markets Inc. TW 0.5% 60.89 11/30/2020 12/15/2020 0.08 13.82
Unum Group UNMA 3.5% 27.14 11/30/2020 12/15/2020 0.39 6.127
Telefonica Brasil ADR VIV 13.1% 8.41 11/30/2020 12/16/2020 0.04 14.761
Advanced Drainage Systems Inc. WMS 0.5% 70.1 11/30/2020 12/15/2020 0.09 5.005
Avery Dennison Corporation AVY 1.5% 149.24 12/1/2020 12/16/2020 0.62 12.447
Commerce Bancshares, Inc. CBSH 1.6% 66.26 12/1/2020 12/18/2020 0.27 7.393
CLP Holdings Limited CLPHY 4.0% 9.48 12/1/2020 12/22/2020 0.08 23.744
Costco Wholesale Corporation COST 0.7% 392.31 12/1/2020 12/11/2020 10 172.816
Electronic Arts Inc. EA 0.6% 127.6 12/1/2020 12/23/2020 0.17 36.955
Fastenal Company FAST 2.0% 49.13 12/1/2020 12/22/2020 0.4 28.2
The Goldman Sachs Group, Inc. GS 2.1% 231.06 12/1/2020 12/30/2020 1.25 79.549
ICL Group Ltd ICL 1.9% 4.72 12/1/2020 12/16/2020 0.02 6.091
Jack Henry & Associates, Inc. JKHY 1.1% 160.68 12/1/2020 12/22/2020 0.43 12.266
New Fortress Energy Inc. NFE 0.2% 43.6 12/1/2020 12/9/2020 0.1 7.352
Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL 0.3% 203.13 12/1/2020 12/16/2020 0.15 23.792
Principal Financial Group, Inc. PFG 4.3% 50.14 12/1/2020 12/21/2020 0.56 13.8
Everest Re Group, Ltd. RE 2.7% 227.6 12/1/2020 12/23/2020 1.55 9.072
Schlumberger Limited SLB 5.7% 21.08 12/1/2020 1/14/2021 0.13 29.414
Vertiv Holdings Co. VRT 0.1% 18.78 12/1/2020 12/17/2020 0.01 6.159
Itaú Unibanco Holding SA ITUB 7.2% 5.69 12/1/2020 12/11/2020 0.003 51.681
Franco-Nevada Corporation FNV 0.8% 132.25 12/2/2020 12/17/2020 0.26 25.025
Halliburton Company HAL 2.6% 16.8 12/2/2020 12/23/2020 0.05 14.887
The Home Depot, Inc. HD 2.2% 276.38 12/2/2020 12/17/2020 1.5 297.508
Linde plc LIN 1.5% 257.43 12/2/2020 12/17/2020 0.96 135.114
The Mosaic Company MOS 0.9% 21.99 12/2/2020 12/17/2020 0.05 8.37
QUALCOMM Incorporated QCOM 1.8% 146.07 12/2/2020 12/17/2020 0.65 165.069
PT Unilever Indonesia Tbk UNLRY 2.3% 11.25 12/2/2020 1/4/2021 0.12 20.903
Banco Bradesco SA BBD 7.3% 4.91 12/2/2020 12/11/2020 0.003 40.972
Banco Bradesco SA BBDO 8.2% 4.3 12/2/2020 12/11/2020 0.002 40.179
Imperial Oil Ltd. IMO 3.0% 17.69 12/2/2020 1/1/2021 0.17 12.948
Suncor Energy Inc. SU 6.5% 16.03 12/2/2020 12/24/2020 0.16 24.607
Analog Devices, Inc. ADI 1.8% 138.24 12/3/2020 12/15/2020 0.62 50.978
Arthur J. Gallagher & Co. AJG 1.5% 115.27 12/3/2020 12/18/2020 0.45 22.154
Bank of America Corporation BAC 2.5% 28.3 12/3/2020 12/24/2020 0.18 245.034
Baxter International Inc. BAX 1.2% 75.87 12/3/2020 1/4/2021 0.25 38.705
Brown-Forman Corporation BF-A 0.9% 74.42 12/3/2020 1/4/2021 0.18 37.973
Brown-Forman Corporation BF-B 0.9% 81.35 12/3/2020 1/4/2021 0.18 37.561
BlackRock, Inc. BLK 2.0% 700.18 12/3/2020 12/21/2020 3.63 106.766
Brooks Automation, Inc. BRKS 0.6% 72.62 12/3/2020 12/17/2020 0.1 5.353
Bunzl plc BZLFY 2.0% 32.05 12/3/2020 1/12/2021 0.21 10.587
Churchill Downs Incorporated CHDN 0.3% 179.77 12/3/2020 1/6/2021 0.62 7.093
Dominion Energy, Inc. D 4.7% 78.7 12/3/2020 12/20/2020 0.63 64.238
D.R. Horton, Inc. DHI 0.9% 75.1 12/3/2020 12/14/2020 0.2 27.351
Eaton Vance Corp. EV 2.2% 67.41 12/3/2020 12/18/2020 4.25 7.731
Genuine Parts Company GPC 3.2% 97.51 12/3/2020 1/4/2021 0.79 14.075
Harley-Davidson, Inc. HOG 1.9% 40.51 12/3/2020 12/18/2020 0.02 6.209
Kimberly-Clark Corporation KMB 3.0% 139.6 12/3/2020 1/5/2021 1.07 47.507
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX 0.7% 41.24 12/3/2020 12/28/2020 0.08 7.004
Nasdaq, Inc. NDAQ 1.5% 127.58 12/3/2020 12/18/2020 0.49 20.946
NetEase, Inc. NTES 1.7% 90.7 12/3/2020 12/18/2020 0.2 62.054
NVIDIA Corporation NVDA 0.1% 532.17 12/3/2020 12/29/2020 0.16 329.091
Orange S.A. ORAN 6.4% 12.56 12/3/2020 12/24/2020 0.47 33.399
Old Republic International Corporation ORI 4.5% 18 12/3/2020 12/15/2020 0.21 5.481
Open Text Corporation OTEX 1.6% 44.33 12/3/2020 12/22/2020 0.2 12.104
PepsiCo, Inc. PEP 2.7% 143.7 12/3/2020 1/7/2021 1.02 198.346
Regions Financial Corporation RF 4.0% 15.39 12/3/2020 1/4/2021 0.16 14.805
Sealed Air Corporation SEE 1.4% 44.9 12/3/2020 12/18/2020 0.16 6.959
3i Group plc TGOPY 4.2% 7.15 12/3/2020 1/28/2021 0.12 13.905
Telia Company AB (publ) TLSNY 3.0% 8.42 12/3/2020 12/24/2020 0.15 17.344
Trane Technologies plc TT 1.5% 145.41 12/3/2020 12/31/2020 0.53 34.849
Vodacom Group Limited VDMCY 7.5% 7.91 12/3/2020 12/14/2020 0.27 13.707
Waste Management, Inc. WM 1.8% 118.86 12/3/2020 12/18/2020 0.55 50.244
Weyerhaeuser Company WY 2.4% 28.77 12/3/2020 12/18/2020 0.17 21.471
Credit Suisse Group AG CS 2.0% 12.87 12/3/2020 12/17/2020 0.14 31.727
AMETEK, Inc. AME 0.6% 118.5 12/4/2020 12/24/2020 0.18 27.219
Anthem, Inc. ANTM 1.2% 310.5 12/4/2020 12/22/2020 0.95 77.228
Bentley Systems, Incorporated BSY 0.3% 35.28 12/4/2020 12/22/2020 0.03 9.557
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited CJEWY 0.3% 12.96 12/4/2020 1/8/2021 0.21 13.277
Coloplast A/S CLPBY 11.5% 14.92 12/4/2020 12/18/2020 0.21 31.579
Donaldson Company, Inc. DCI 1.5% 53.26 12/4/2020 12/22/2020 0.21 6.735
ITT Inc. ITT 0.9% 73.04 12/4/2020 12/30/2020 0.17 6.313
NIKE, Inc. NKE 0.7% 134.53 12/4/2020 12/29/2020 0.28 211.228
UnitedHealth Group Incorporated UNH 1.4% 333.6 12/4/2020 12/15/2020 1.25 316.612
How did you like this article? Let us know so we can better customize your reading experience.

Comments

Leave a comment to automatically be entered into our contest to win a free Echo Show.